高考填报志愿时,2021长春中医药大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1、2021长春中医药大...,更多参考信息由小编为你整理了长春中医药大学详细内容,欢迎浏览了解。
nE7高三网
2021长春中医药大学录取分数线一览表
高考填报志愿时,2021长春中医药大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:nE7高三网
1、2021长春中医药大学录取分数线【全国】
2021年吉林省本科录取分数线 nE7高三网
吉林本科一批 nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 临床医学 | 理科 | 523 | 497 | 504.9 | 482 | 50 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医学“5 3”一体化 | 理科 | 560 | 526 | 536.7 | 482 | 12 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医学 | 理科 | 530 | 493 | 507.1 | 482 | 35 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 504 | 482 | 489.6 | 482 | 16 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医康复学 | 理科 | 489 | 489 | 489.1 | 482 | 1 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 497 | 482 | 487.5 | 482 | 18 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 490 | 482 | 486.2 | 482 | 9 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 512 | 483 | 489.8 | 482 | 46 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医学 | 文科 | 565 | 526 | 537.8 | 519 | 16 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 529 | 521 | 524.1 | 519 | 5 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 文科 | 525 | 520 | 522.5 | 519 | 2 |
吉林本科一批第一次征集志愿 nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 482 | 482 | 482 | 482 | 1 |
吉林本科一批第二次征集志愿 nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 479 | 462 | 469.2 | 482 | 20 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医康复学 | 理科 | 478 | 462 | 467.1 | 482 | 8 |
2021 | 吉林 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 481 | 468 | 475.5 | 482 | 14 |
吉林本科二批 nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 医学信息工程 | 理科 | 449 | 415 | 422.2 | 305 | 27 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 制药工程 | 理科 | 461 | 420 | 426.7 | 305 | 26 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 药学 | 理科 | 482 | 429 | 441.5 | 305 | 43 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 药物制剂 | 理科 | 456 | 421 | 427.4 | 305 | 27 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 药事管理 | 理科 | 443 | 409 | 416.7 | 305 | 35 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 中药学 | 理科 | 476 | 435 | 448.6 | 305 | 53 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 中药资源与开发 | 理科 | 426 | 407 | 413.1 | 305 | 29 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 理科 | 472 | 424 | 437.9 | 305 | 36 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 护理学 | 理科 | 467 | 424 | 438.1 | 305 | 60 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 市场营销 | 理科 | 419 | 404 | 409.6 | 305 | 31 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 理科 | 427 | 406 | 414 | 305 | 17 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 健康服务与管理 | 理科 | 440 | 407 | 419.3 | 305 | 15 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 生物制药(中外合作办学) | 理科 | 443 | 377 | 388.6 | 305 | 38 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 护理学 | 文科 | 509 | 455 | 468 | 335 | 70 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 市场营销 | 文科 | 470 | 437 | 441.9 | 335 | 46 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 文科 | 488 | 442 | 448.2 | 335 | 30 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 健康服务与管理 | 文科 | 480 | 447 | 454 | 335 | 26 |
吉林本科二批征集志愿 nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 市场营销 | 理科 | 417 | 375 | 394.1 | 305 | 5 |
2021 | 吉林 | 本科第二批 | 市场营销 | 文科 | 466 | 442 | 450.3 | 335 | 6 |
吉林本科二批B段少数民族预科 nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 本科第二批B段 | 少数民族预科 | 文科 | 433 | 405 | 417.6 | 335 | 15 |
2021 | 吉林 | 本科第二批B段 | 少数民族预科 | 理科 | 397 | 340 | 355.7 | 305 | 35 |
吉林地方专项 nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 护理学 | 文科 | 500 | 475 | 482.1 | 335 | 10 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 文科 | 474 | 473 | 473.4 | 335 | 4 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 医学信息工程 | 理科 | 443 | 434 | 437.8 | 305 | 4 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 制药工程 | 理科 | 455 | 444 | 448.6 | 305 | 4 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 药学 | 理科 | 450 | 434 | 439.8 | 305 | 7 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 药物制剂 | 理科 | 440 | 434 | 436.4 | 305 | 3 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 药事管理 | 理科 | 451 | 434 | 442.6 | 305 | 2 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 中药学 | 理科 | 463 | 440 | 448.3 | 305 | 8 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 康复治疗学 | 理科 | 447 | 433 | 436.2 | 305 | 7 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 护理学 | 理科 | 465 | 437 | 450.9 | 305 | 8 |
吉林地方专项征集志愿 nE7高三网
nE7高三网
nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 理科 | 423 | 423 | 423 | 305 | 2nE7高三网
|
吉林提前批 nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 提前批 | 中医学免费医学定向 | 文科 | 509 | 486 | 496.5 | 335 | 5 |
2021 | 吉林 | 提前批 | 中医学免费医学定向 | 理科 | 532 | 419 | 456 | 305 | 26 |
吉林国家专项 nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 理科 | 479 | 472 | 475.5 | 305 | 2 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 药学 | 理科 | 479 | 456 | 464.4 | 305 | 3 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 中药学 | 理科 | 460 | 450 | 453.8 | 305 | 4 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 康复治疗学 | 理科 | 465 | 463 | 464 | 305 | 2 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 护理学 | 文科 | 502 | 468 | 485 | 335 | 2 |
吉林国家专项征集志愿 nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 国家专项 | 中药学 | 理科 | 470 | 470 | 470 | 305 | 1 |
2021年吉林省专科录取分数线 nE7高三网
吉林专科批 nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药物制剂技术 | 理科 | 360 | 316 | 329.8 | 150 | 18 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药品经营与管理 | 理科 | 359 | 322 | 337.4 | 150 | 3 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 护理 | 理科 | 383 | 329 | 347.5 | 150 | 19 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 中药学 | 理科 | 369 | 327 | 345.7 | 150 | 14 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 中医康复技术 | 理科 | 332 | 309 | 317.9 | 150 | 13 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 康复治疗技术 | 理科 | 367 | 308 | 322.1 | 150 | 19 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药品经营与管理 | 文科 | 417 | 380 | 393.7 | 150 | 14 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 护理 | 文科 | 432 | 387 | 403.2 | 150 | 25 |
征集志愿 nE7高三网
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药品经营与管理 | 文科 | 386 | 383 | 384.5 | 150 | 2 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 康复治疗技术 | 理科 | 306 | 306 | 306 | 150 | 1 |
点击查看其他省份2021年本科录取分数线: nE7高三网
https://zhaosheng.ccucm.edu.cn/info/1160/16264.htmnE7高三网
nE7高三网
点击查看其他省份2021年专科录取分数线:nE7高三网
nE7高三网
https://zhaosheng.ccucm.edu.cn/info/1160/16241.htmnE7高三网
nE7高三网
2、2020长春中医药大学录取分数线【全国】
长春中医药大学2020录取进度及分数线查询-吉林 nE7高三网
nE7高三网
nE7高三网
吉林对口升学录取分数 |
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
对口 | 护理学 | 医学类 | 661 | 586 | 617.6 | 584 | 30 |
吉林国家专项录取分数 |
|
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
国家专项 | 针灸推拿学 | 理科 | 511 | 509 | 510 | 336 | 2 |
国家专项 | 药学 | 理科 | 490 | 490 | 490 | 336 | 2 |
国家专项 | 中药学 | 理科 | 508 | 487 | 497.3 | 336 | 5 |
国家专项 | 康复治疗学 | 理科 | 491 | 491 | 491 | 336 | 1 |
国家专项 | 护理学 | 文科 | 515 | 490 | 502.5 | 371 | 2 |
吉林国家专项征集志愿录取分数 |
|
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
国家专项 | 药学 | 理科 | 492 | 492 | 492 | 336 | 1 |
国家专项 | 康复治疗学 | 理科 | 495 | 495 | 495 | 336 | 1 |
吉林本科一批录取分数 |
|
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
本科第一批 | 临床医学 | 理科 | 565 | 529 | 537.3 | 517 | 52 |
本科第一批 | 中医学“5 3”一体化 | 理科 | 583 | 555 | 561.9 | 517 | 16 |
本科第一批 | 中医学 | 理科 | 552 | 520 | 530.2 | 517 | 70 |
本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 527 | 518 | 520.5 | 517 | 7 |
本科第一批 | 中医康复学 | 理科 | 525 | 525 | 525 | 517 | 1 |
本科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 550 | 517 | 524.9 | 517 | 8 |
本科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 526 | 518 | 521.6 | 517 | 4 |
本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 538 | 517 | 522.5 | 517 | 31 |
本科第一批 | 中医学 | 文科 | 579 | 544 | 554 | 543 | 23 |
本科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 545 | 543 | 544 | 543 | 2 |
本科第一批 | 中医骨伤科学 | 文科 | 560 | 560 | 560 | 543 | 1 |
吉林本科一批第一次征集志愿录取分数 |
|
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
本科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 517 | 517 | 517 | 517 | 1 |
本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 548 | 518 | 531 | 517 | 11 |
本科第一批 | 中医学 | 文科 | 543 | 543 | 543 | 543 | 1 |
本科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 547 | 547 | 547 | 543 | 1 |
吉林本科一批第二次征集志愿录取分数 |
|
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
本科第一批 | 中医康复学 | 理科 | 510 | 505 | 507.1 | 517 |
本科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 514 | 504 | 508.5 | 517 |
本科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 513 | 508 | 510.3 | 517 |
本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 521 | 511 | 514.6 | 517 |
本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 515 | 503 | 508.1 | 517 |
本科第一批 | 中医学 | 文科 | 546 | 546 | 546 | 543 |
本科第一批 | 中医骨伤科学 | 文科 | 538 | 527 | 530.2 | 543 |
本科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 537 | 524 | 530 | 543 |
本科第一批 | 针灸推拿学 | 文科 | 541 | 524 | 532.9 | 543 |
吉林地方专项批录取分数 |
|
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
地方专项 | 医学信息工程 | 理科 | 489 | 475 | 480.6 | 336 | 4 |
地方专项 | 制药工程 | 理科 | 479 | 471 | 475.4 | 336 | 3 |
地方专项 | 药学 | 理科 | 487 | 472 | 479.1 | 336 | 7 |
地方专项 | 药物制剂 | 理科 | 476 | 470 | 472.4 | 336 | 3 |
地方专项 | 药事管理 | 理科 | 470 | 470 | 470 | 336 | 1 |
地方专项 | 中药学 | 理科 | 497 | 480 | 488.4 | 336 | 6 |
地方专项 | 康复治疗学 | 理科 | 499 | 471 | 482.1 | 336 | 4 |
地方专项 | 护理学 | 理科 | 485 | 470 | 478 | 336 | 7 |
地方专项 | 健康服务与管理 | 理科 | 471 | 469 | 470.1 | 336 | 3 |
地方专项 | 护理学 | 文科 | 504 | 499 | 500.4 | 371 | 4 |
地方专项 | 健康服务与管理 | 文科 | 496 | 494 | 495.1 | 371 | 2 |
吉林地方专项批征集志愿录取分数 |
|
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
地方专项 | 药事管理 | 理科 | 488 | 488 | 488 | 336 | 1 |
地方专项 | 健康服务与管理 | 文科 | 498 | 498 | 498 | 371 | 1 |
吉林本科二批录取分数 |
|
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
本科第二批 | 医学信息工程 | 理科 | 489 | 439 | 449.4 | 336 | 31 |
本科第二批 | 制药工程 | 理科 | 510 | 447 | 457.4 | 336 | 33 |
本科第二批 | 药学 | 理科 | 509 | 458 | 471 | 336 | 71 |
本科第二批 | 药物制剂 | 理科 | 490 | 449 | 455.3 | 336 | 28 |
本科第二批 | 药事管理 | 理科 | 486 | 440 | 448.9 | 336 | 35 |
本科第二批 | 中药学 | 理科 | 508 | 466 | 476.4 | 336 | 61 |
本科第二批 | 中药资源与开发 | 理科 | 466 | 428 | 443.2 | 336 | 33 |
本科第二批 | 康复治疗学 | 理科 | 508 | 454 | 472.4 | 336 | 42 |
本科第二批 | 护理学 | 理科 | 498 | 448 | 462.1 | 336 | 88 |
本科第二批 | 市场营销 | 理科 | 445 | 427 | 435 | 336 | 42 |
本科第二批 | 公共事业管理 | 理科 | 468 | 432 | 439.8 | 336 | 19 |
本科第二批 | 健康服务与管理 | 理科 | 461 | 438 | 443.6 | 336 | 15 |
本科第二批 | 生物制药(中外合作办学) | 理科 | 450 | 406 | 419.6 | 336 | 35 |
本科第二批 | 护理学 | 文科 | 514 | 477 | 488.5 | 371 | 85 |
本科第二批 | 市场营销 | 文科 | 482 | 461 | 467.1 | 371 | 49 |
本科第二批 | 公共事业管理 | 文科 | 492 | 469 | 474.5 | 371 | 30 |
本科第二批 | 健康服务与管理 | 文科 | 499 | 474 | 479.5 | 371 | 27 |
吉林本科二批征集志愿录取分数 |
|
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
本科第二批 | 市场营销 | 理科 | 479 | 416 | 456.3 | 336 | 5 |
本科第二批 | 市场营销 | 文科 | 462 | 455 | 457.4 | 371 | 3 |
吉林本科二批B段录取分数 |
|
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
本科第二批B段 | 少数民族预科 | 理科 | 426 | 345 | 377.5 | 336 | 40 |
本科第二批B段 | 少数民族预科 | 文科 | 450 | 435 | 441.9 | 371 | 10 |
吉林专科批录取分数 |
|
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
专科批 | 药物制剂技术 | 理科 | 377 | 315 | 331.4 | 130 | 33 |
专科批 | 药品经营与管理 | 理科 | 345 | 315 | 330.5 | 130 | 16 |
专科批 | 护理 | 理科 | 408 | 341 | 360.2 | 130 | 31 |
专科批 | 中药学 | 理科 | 382 | 327 | 337.7 | 130 | 32 |
专科批 | 康复治疗技术 | 理科 | 362 | 308 | 325.8 | 130 | 65 |
专科批 | 中医康复技术 | 理科 | 345 | 304 | 315.6 | 130 | 30 |
专科批 | 药品经营与管理 | 文科 | 433 | 381 | 397.5 | 130 | 18 |
专科批 | 护理 | 文科 | 443 | 385 | 404.4 | 130 | 40 |
吉林专科批征集志愿录取分数 |
|
录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
专科批 | 中医康复技术 | 理科 | 334 | 334 | 334 | 130 | 1 |
nE7高三网
nE7高三网
长春中医药大学2020录取进度及分数线查询-山西 nE7高三网
山西本科一批录取分数 |
|
地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
山西 | 本科第一批 | 临床医学 | 理科 | 540 | 539 | 539.5 | 2 |
山西 | 本科第一批 | 中医学 | 理科 | 544 | 542 | 543.1 | 3 |
山西 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 539 | 539 | 539 | 1 |
山西本科一批征集志愿录取分数 |
|
地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
山西 | 本科第一批 | 中医学 | 文科 | 544 | 543 | 543.5 | 2 |
山西 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 文科 | 544 | 542 | 543 | 2 |
山西本科二批A段录取分数 |
|
地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
山西 | 本科第二批 | 医学信息工程 | 理科 | 499 | 499 | 499.1 | 3 |
山西 | 本科第二批 | 制药工程 | 理科 | 505 | 499 | 502.3 | 4 |
山西 | 本科第二批 | 药学 | 理科 | 521 | 500 | 507.9 | 5 |
山西 | 本科第二批 | 药物制剂 | 理科 | 506 | 497 | 500.1 | 4 |
山西 | 本科第二批 | 药事管理 | 理科 | 497 | 495 | 496.1 | 3 |
山西 | 本科第二批 | 中药资源与开发 | 理科 | 501 | 495 | 497.3 | 4 |
山西本科二批B段录取分数 |
|
地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
山西 | 本科第二批 | 生物制药(中外合作办学) | 理科 | 475 | 454 | 461.6 | 10 |
nE7高三网
nE7高三网
长春中医药大学2020录取进度及分数线查询-浙江 nE7高三网
浙江本科批一段录取分数 |
|
地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
浙江 | 普通类平行 | 中医学“5 3”一体化 | 不分文理 | 624 | 622 | 623 | 2 |
浙江 | 普通类平行 | 中医学 | 不分文理 | 608 | 608 | 608 | 2 |
浙江 | 普通类平行 | 中西医临床医学 | 不分文理 | 600 | 599 | 599.5 | 2 |
浙江 | 普通类平行 | 针灸推拿学 | 不分文理 | 594 | 594 | 594 | 1 |
浙江本科二段录取分数 |
|
地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
浙江 | 普通类平行 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 593 | 593 | 593 | 1 |
nE7高三网
nE7高三网
长春中医药大学2020录取进度及分数线查询-河南 nE7高三网
nE7高三网
nE7高三网
河南国家专项计划批录取分数 |
地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
河南 | 国家专项 | 中医学 | 理科 | 605 | 604 | 604.5 | 2 |
河南 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 理科 | 600 | 593 | 596.5 | 2 |
河南 | 国家专项 | 中西医临床医学 | 理科 | 603 | 599 | 601 | 2 |
河南 | 国家专项 | 中医康复学 | 理科 | 595 | 595 | 595 | 1 |
河南国家专项计划征集志愿录取分数 |
地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
河南 | 国家专项 | 中医康复学 | 理科 | 605 | 605 | 605 | 1 |
河南本科一批录取分数 |
|
地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
河南 | 本科第一批 | 临床医学 | 理科 | 594 | 591 | 593 | 7 |
河南 | 本科第一批 | 中医学 | 理科 | 591 | 588 | 589 | 7 |
河南 | 本科第一批 | 中医学“5 3”一体化 | 理科 | 601 | 594 | 596.7 | 7 |
河南 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 590 | 582 | 583.7 | 8 |
河南 | 本科第一批 | 中医康复学 | 理科 | 585 | 583 | 584 | 2 |
河南 | 本科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 586 | 585 | 585.5 | 2 |
河南 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 592 | 589 | 590.5 | 5 |
河南 | 本科第一批 | 中药学 | 理科 | 585 | 582 | 584.1 | 4 |
河南 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 文科 | 569 | 563 | 565.8 | 3 |
河南 | 本科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 583 | 574 | 578.5 | 2 |
河南本科一批征集志愿录取分数 |
|
地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
河南 | 本科第一批 | 中药学 | 理科 | 594 | 594 | 594 | 1 |
河南本科二批录取分数 |
|
地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
河南 | 本科第二批 | 生物制药(中外合作办学) | 理科 | 529 | 490 | 504.7 | 8 |
点击查看长春中医药大学2020年各省市分数线-本科 nE7高三网
点击查看长春中医药大学2020年各省市分数线-专科 nE7高三网
3、2019长春中医药大学录取分数线【全国】
2019年吉林录取分数线nE7高三网 |
年度nE7高三网 | 地区nE7高三网 | 录取批次nE7高三网 | 专业nE7高三网 | 科类nE7高三网 | 最高分nE7高三网 | 最低分nE7高三网 | 平均分nE7高三网 | 省控线nE7高三网 | 录取人数nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 国家专项nE7高三网 | 制药工程nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 508nE7高三网 | 502nE7高三网 | 504.44nE7高三网 | 350nE7高三网 | 3nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 国家专项nE7高三网 | 药学nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 514nE7高三网 | 494nE7高三网 | 502.77nE7高三网 | 350nE7高三网 | 3nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 国家专项nE7高三网 | 针灸推拿学nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 535nE7高三网 | 499nE7高三网 | 516.31nE7高三网 | 350nE7高三网 | 5nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 国家专项nE7高三网 | 针灸推拿学nE7高三网 | 文科nE7高三网 | 516nE7高三网 | 503nE7高三网 | 508.11nE7高三网 | 372nE7高三网 | 3nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 本科第一批nE7高三网 | 中医儿科学nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 560nE7高三网 | 511nE7高三网 | 521.99nE7高三网 | 530nE7高三网 | 26nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 本科第一批nE7高三网 | 中医学nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 563nE7高三网 | 519nE7高三网 | 535.82nE7高三网 | 530nE7高三网 | 81nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 本科第一批nE7高三网 | 中医学“5 3”一体化nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 589nE7高三网 | 563nE7高三网 | 571.18nE7高三网 | 530nE7高三网 | 16nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 本科第一批nE7高三网 | 中医康复学nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 536nE7高三网 | 511nE7高三网 | 517.96nE7高三网 | 530nE7高三网 | 7nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 本科第一批nE7高三网 | 中西医临床医学nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 557nE7高三网 | 518nE7高三网 | 531.43nE7高三网 | 530nE7高三网 | 53nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 本科第一批nE7高三网 | 临床医学nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 579nE7高三网 | 536nE7高三网 | 546.08nE7高三网 | 530nE7高三网 | 54nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 本科第一批nE7高三网 | 针灸推拿学nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 552nE7高三网 | 510nE7高三网 | 521.21nE7高三网 | 530nE7高三网 | 21nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 本科第一批nE7高三网 | 中医儿科学nE7高三网 | 文科nE7高三网 | 534nE7高三网 | 524nE7高三网 | 527.78nE7高三网 | 544nE7高三网 | 12nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 本科第一批nE7高三网 | 中医学nE7高三网 | 文科nE7高三网 | 574nE7高三网 | 539nE7高三网 | 551.25nE7高三网 | 544nE7高三网 | 23nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 本科第一批nE7高三网 | 针灸推拿学nE7高三网 | 文科nE7高三网 | 551nE7高三网 | 525nE7高三网 | 537.42nE7高三网 | 544nE7高三网 | 13nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 地方专项nE7高三网 | 中药学nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 505nE7高三网 | 490nE7高三网 | 497.43nE7高三网 | 350nE7高三网 | 6nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 地方专项nE7高三网 | 制药工程nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 500nE7高三网 | 488nE7高三网 | 493.51nE7高三网 | 350nE7高三网 | 5nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 地方专项nE7高三网 | 医学信息工程nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 494nE7高三网 | 489nE7高三网 | 491.10nE7高三网 | 350nE7高三网 | 5nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 地方专项nE7高三网 | 药学nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 508nE7高三网 | 485nE7高三网 | 491.98nE7高三网 | 350nE7高三网 | 8nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 地方专项nE7高三网 | 药物制剂nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 507nE7高三网 | 488nE7高三网 | 499.77nE7高三网 | 350nE7高三网 | 3nE7高三网 |
2019nE7高三网 | 吉林nE7高三网 | 地方专项nE7高三网 | 护理学nE7高三网 | 理科nE7高三网 | 511nE7高三网 | 481nE7高三网 | 489.48nE7高三网 | 350nE7高三网 | 8nE7高三网 |
