2021年青海大学分数线已经公布,以下是高三网为大家整理的普通类、国家专项、地方专项等分数线,以及青海各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021年青海大学各专业录取分数线青海大学2021年在青海各专业录取分数线年份省份类别科类......更多详细内容,欢迎关注高考升学网的高考专题频道。
kPg高三网
2021青海大学分数线是多少分
2021年轻海大学分数线已发布,以下是高三网为大师清算的通俗类、国度专项、处所专项等分数线,和青海各专业录取分数线,但愿对大师有所帮忙,正式填报自愿时必然要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。kPg高三网
1、2021年轻海大学各专业录取分数线
年份 | 省分 | 种别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 进程设备与节制工程 | 429 | 389 | 404.67 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 工商治理类Ⅰ | 484 | 416 | 434.33 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 储能科学与工程 | 448 | 389 | 409.4 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 医学查验手艺 | 469 | 431 | 445.75 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 机械设计制造及其主动化 | 443 | 406 | 419.7 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 经济学 | 435 | 413 | 420.88 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 麻醉学 | 491 | 447 | 462 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 金融学 | 474 | 428 | 444.6 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 草业科学(出色草业师) | 414 | 389 | 405.2 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 资本勘查工程 | 424 | 392 | 405.25 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 动物医学 | 425 | 394 | 414 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 材料成型及节制工程(出色工程师) | 412 | 391 | 399.8 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 测绘工程 | 443 | 393 | 416.8 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 中医学 | 467 | 413 | 439.5 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 城乡计划 | 493 | 418 | 439.8 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 主动化 | 437 | 417 | 431.5 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 化工与制药类 | 439 | 402 | 416.8 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 口腔医学 | 469 | 457 | 463.67 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 计较机科学与手艺 | 516 | 412 | 434.45 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 化学工程与工艺(出色工程师) | 448 | 404 | 420 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 电气工程及其主动化 | 499 | 419 | 436.63 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 水利水电工程(出色工程师) | 463 | 413 | 428.5 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 预防医学 | 454 | 419 | 435.7 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 冶金工程(出色工程师) | 447 | 418 | 437.8 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 中药学 | 441 | 417 | 427 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 理工 | 信息治理与信息系统 | 451 | 395 | 417.7 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 食物科学与工程 | 451 | 380 | 414.6 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 土木匠程 | 469 | 391 | 414.45 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 工商治理类Ⅱ | 473 | 397 | 419.4 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 草业科学 | 414 | 382 | 397.8 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 动物科学 | 460 | 385 | 408.4 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 给排水科学与工程 | 481 | 406 | 445.2 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 463 | 380 | 422.8 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 情况科学 | 447 | 382 | 412 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 农业资本与情况 | 383 | 382 | 382.5 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 地质工程 | 436 | 381 | 397.75 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 工程治理 | 467 | 381 | 419.93 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 园林 | 402 | 387 | 394.5 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 水利水电工程 | 477 | 406 | 429.35 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 情况生态工程 | 446 | 398 | 423.25 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 新能源材料与器件 | 434 | 382 | 402.5 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 利用化学 | 461 | 407 | 432.3 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 临床医学 | 513 | 486 | 496.25 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 林学 | 457 | 389 | 417.4 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 动物医学(出色兽医师) | 432 | 383 | 405.2 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 生物工程 | 468 | 387 | 428.6 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 机械电子工程 | 475 | 381 | 418.88 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 生态学 | 479 | 407 | 432.4 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 植物出产类 | 420 | 389 | 403.9 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 情况工程 | 465 | 381 | 424.38 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 药学 | 443 | 410 | 428 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 护理学 | 466 | 405 | 429.9 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 生物手艺 | 472 | 406 | 429.5 |
2021 | 青海 | 国度专项 | 理工 | 材料成型及节制工程 | 475 | 383 | 443.3 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 地质工程 | 456 | 360 | 386.14 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 445 | 360 | 387.72 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 草业科学(出色草业师) | 424 | 365 | 387.77 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 草业科学 | 442 | 359 | 375.04 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 中医学 | 448 | 385 | 406.04 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 中药学 | 457 | 363 | 385.4 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 水利水电工程 | 446 | 359 | 391.71 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 情况工程 | 438 | 359 | 405.53 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 441 | 360 | 399.73 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 机械设计制造及其主动化 | 435 | 360 | 383.37 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 预防医学 | 491 | 360 | 396 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 生物手艺 | 456 | 359 | 389.89 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 工商治理类Ⅰ | 477 | 389 | 416.62 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 经济学 | 478 | 388 | 412.14 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 利用化学 | 450 | 361 | 385.13 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 水利水电工程(出色工程师) | 449 | 411 | 425.27 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 生态学 | 449 | 385 | 399.4 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 食物科学与工程 | 452 | 362 | 394.77 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 麻醉学 | 504 | 432 | 449.15 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 电气工程及其主动化 | 499 | 406 | 427.61 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 临床医学 | 542 | 458 | 479.31 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 材料成型及节制工程(出色工程师) | 429 | 368 | 410.5 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 情况生态工程 | 453 | 359 | 388.87 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 情况科学 | 457 | 360 | 391.31 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 土木匠程 | 447 | 360 | 383.85 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 计较机科学与手艺 | 494 | 387 | 410.12 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 资本勘查工程 | 427 | 368 | 391.92 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 材料成型及节制工程 | 369 | 369 | 369 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 动物医学 | 418 | 360 | 377.8 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 主动化 | 406 | 363 | 384.76 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 植物出产类 | 449 | 361 | 378.54 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 护理学 | 427 | 375 | 389.71 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 信息治理与信息系统 | 426 | 361 | 385.3 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 城乡计划 | 427 | 376 | 392 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 测绘工程 | 455 | 360 | 393.04 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 化学工程与工艺(出色工程师) | 437 | 360 | 398.83 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 进程设备与节制工程 | 431 | 364 | 389.86 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 能源化学工程 | 393 | 367 | 382.1 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 金融学 | 455 | 376 | 401.26 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 医学查验手艺 | 445 | 396 | 416.71 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 林学 | 398 | 360 | 374.93 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 储能科学与工程 | 410 | 364 | 380.17 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 材料科学与工程 | 444 | 372 | 409.54 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 动物科学 | 410 | 362 | 368.72 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 园林 | 402 | 359 | 379.87 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 农业资本与情况 | 456 | 364 | 398.93 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 工程治理 | 434 | 359 | 379.35 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 机械电子工程 | 448 | 359 | 405.7 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 药学 | 418 | 372 | 388.15 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 化工与制药类 | 451 | 360 | 399.04 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 口腔医学 | 512 | 458 | 473.17 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 生物工程 | 454 | 365 | 399.21 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 冶金工程(出色工程师) | 435 | 381 | 410 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 理工 | 动物医学(出色兽医师) | 443 | 369 | 390.45 |
2021 | 青海 | 通俗批-藏 | 理工 | 藏医学 | 475 | 422 | 433.65 |
2021 | 青海 | 通俗批-藏 | 理工 | 藏药学 | 502 | 413 | 421.05 |
2021 | 青海 | 提早批 | 理工 | 藏医学 | 514 | 457 | 472.4 |
2021 | 青海 | 预科民考汉 | 理工 | 预科 | 403 | 341 | 355.47 |
2021 | 青海 | 预科民考民 | 理工 | 预科 | 456 | 394 | 411.28 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 文史 | 工商治理类Ⅱ | 500 | 462 | 472.13 |
2021 | 青海 | 处所专项 | 文史 | 国际经济与商业 | 511 | 469 | 480.7 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 文史 | 旅游治理 | 456 | 437 | 446.53 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 文史 | 工商治理类Ⅱ | 504 | 441 | 462.71 |
2021 | 青海 | 通俗批 | 文史 | 国际经济与商业 | 497 | 457 | 470.25 |
2021 | 青海 | 预科民考民 | 文史 | 预科 | 478 | 453 | 460.32 |
kPg高三网
点击查看全国录取环境:http://210.27.182.75/zscx/lqxx/#/lnfs kPg高三网
kPg高三网
2、青海大学简介
青海大学(Qinghai University),位于青海省西宁市,是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科调和成长的讲授研究型大学,国度“双一流”扶植高校,国度“211工程”重点扶植大学,是清华大学等6所知名高校的对口支援学校,是全国14所“中西部高校晋升综合实力”工程入选高校,国度首批百所立异示范校,教育部与青海省人民当局部省合建高校,具有学士、硕士、博士学位授与权。学校前身为青海工学院,始建于1958年。1960年11月,与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院归并为青海大学,“文革”早期被撤消。1971年恢复青海工农学院,设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月,青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年1月,青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院、青海财经职业学院整建制划归青海大学,2004年轻海医学院并入,组建成新的青海大学。
kPg高三网
2021青海大学分数线是多少分相关拓展阅读
青海大学怎么样
答:青海大学是非常好的大学。学校目前已发展成为一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的教学研究型大学。2001年以来,清华大学、西北农林科技大学、中国地质大学(北京)、华东理工大学、上海交通大学、北京化工大学等...
详细
青海大学怎么样?
答:学校很不错。青海大学是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的综合性大学,是清华大学等高校对口支援的国家“211工程”重点建设大学,是全国14所“中西部高校提升综合实力”工程入选高校。国家“世界一流学科...,
详细
标签:
青海大学