2021年商丘工学院分数线已经公布,以下是高三网为大家整理的各省市区普通类分数线,分为理科、文科,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021年商丘工学院各专业录取分数线【全国】商丘工学院2021年各省普通本科录取情况表省份专业名称计划数录取数最......更多详细内容,欢迎关注高考升学网的高考专题频道。
wGm高三网
2021商丘工学院分数线是多少分
2021年商丘工学院分数线已发布,以下是高三网为大师清算的各省市区通俗类分数线,分为理科、文科,但愿对大师有所帮忙,正式填报自愿时必然要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。wGm高三网
1、2021年商丘工学院各专业录取分数线【全国】
省分 | 专业名称 | 打算数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
河南省 | 情况设计 | 44 | 3 | 44 | 3 | 641 | 585 | 578 | 545 | 527 | 527 |
河南省 | 产物设计 | 56 | 3 | 56 | 3 | 617 | 649 | 579 | 538 | 527 | 527 |
河南省 | 金融学 | 70 | 89 | 70 | 89 | 496 | 425 | 476 | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 学前教育 | 40 | 10 | 40 | 10 | 483 | 464 | 476 | 429 | 466 | 400 |
河南省 | 小学教育 | 202 | 70 | 202 | 70 | 505 | 475 | 476 | 429 | 466 | 400 |
河南省 | 电子信息工程 | 20 | 40 | 20 | 40 | 515 | 472 | 476 | 426 | 466 | 400 |
河南省 | 通讯工程 | 20 | 40 | 20 | 40 | 482 | 443 | 475 | 425 | 466 | 400 |
河南省 | 软件工程 | 60 | 60 | 60 | 60 | 487 | 459 | 475 | 427 | 466 | 400 |
河南省 | 物联网工程 | 10 | 15 | 10 | 15 | 490 | 451 | 475 | 427 | 466 | 400 |
河南省 | 助产学 | 50 | 80 | 50 | 80 | 487 | 456 | 475 | 421 | 466 | 400 |
河南省 | 信息治理与信息系统 | 20 | 50 | 20 | 50 | 488 | 440 | 475 | 421 | 466 | 400 |
河南省 | 工程治理 | 60 | 60 | 60 | 60 | 488 | 463 | 475 | 419 | 466 | 400 |
河南省 | 工程造价 | 70 | 70 | 70 | 70 | 515 | 439 | 474 | 422 | 466 | 400 |
河南省 | 市场营销 | 50 | 20 | 50 | 20 | 504 | 450 | 475 | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 管帐学 | 70 | 140 | 70 | 140 | 495 | 465 | 476 | 424 | 466 | 400 |
河南省 | 物流工程 | 10 | 20 | 10 | 20 | 493 | 436 | 475 | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 电子商务 | 100 | 30 | 100 | 30 | 494 | 442 | 475 | 424 | 466 | 400 |
河南省 | 护理学 | 100 | 180 | 100 | 180 | 517 | 489 | 472 | 415 | 466 | 400 |
河南省 | 经济统计学 | | 130 | | 130 | | 459 | | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 机械设计制造及其主动化 | | 175 | | 175 | | 464 | | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 机械电子工程 | | 140 | | 140 | | 464 | | 422 | 466 | 400 |
河南省 | 车辆工程 | | 140 | | 140 | | 437 | | 422 | 466 | 400 |
河南省 | 汽车办事工程 | | 50 | | 50 | | 423 | | 421 | 466 | 400 |
河南省 | 测控手艺与仪器 | | 65 | | 65 | | 450 | | 421 | 466 | 400 |
河南省 | 电气工程及其主动化 | | 100 | | 100 | | 468 | | 424 | 466 | 400 |
河南省 | 机械人工程 | | 210 | | 210 | | 467 | | 421 | 466 | 400 |
河南省 | 计较机科学与手艺 | | 140 | | 140 | | 455 | | 426 | 466 | 400 |
河南省 | 数据科学与大数据手艺 | | 70 | | 70 | | 451 | | 425 | 466 | 400 |
河南省 | 土木匠程 | | 190 | | 190 | | 459 | | 421 | 466 | 400 |
河南省 | 城市地下空间工程 | | 105 | | 105 | | 453 | | 420 | 466 | 400 |
河南省 | 道路桥梁与渡河工程 | | 140 | | 140 | | 437 | | 420 | 466 | 400 |
河南省 | 测绘工程 | | 135 | | 135 | | 463 | | 419 | 466 | 400 |
江苏省 | 通讯工程 | | 10 | | 10 | | 442 | | 433 | | 417 |
江苏省 | 物联网工程 | | 10 | | 10 | | 447 | | 433 | | 417 |
浙江省 | 机械设计制造及其主动化 | | 5 | | 5 | | 497 | | 496 | | 495 |
浙江省 | 电气工程及其主动化 | | 5 | | 5 | | 532 | | 495 | | 495 |
浙江省 | 城市地下空间工程 | | 5 | | 5 | | 522 | | 499 | | 495 |
海南省 | 机械设计制造及其主动化 | | 15 | | 15 | | 511 | | 496 | | 466 |
海南省 | 电气工程及其主动化 | | 15 | | 15 | | 515 | | 499 | | 466 |
山东省 | 机械设计制造及其主动化 | | 5 | | 5 | | 468 | | 467 | | 444 |
山东省 | 物联网工程 | | 5 | | 5 | | 470 | | 467 | | 444 |
山东省 | 城市地下空间工程 | | 5 | | 5 | | 467 | | 466 | | 444 |
河北省 | 汽车办事工程 | | 20 | | 20 | | 444 | | 425 | | 412 |
河北省 | 电气工程及其主动化 | | 20 | | 20 | | 451 | | 434 | | 412 |
河北省 | 软件工程 | | 20 | | 20 | | 444 | | 435 | | 412 |
河北省 | 物联网工程 | | 20 | | 20 | | 459 | | 431 | | 412 |
河北省 | 土木匠程 | | 20 | | 20 | | 446 | | 427 | | 412 |
河北省 | 城市地下空间工程 | | 20 | | 20 | | 430 | | 421 | | 412 |
河北省 | 工程治理 | | 20 | | 20 | | 430 | | 425 | | 412 |
河北省 | 物流工程 | | 20 | | 20 | | 434 | | 425 | | 412 |
福建省 | 机械设计制造及其主动化 | | 10 | | 10 | | 474 | | 423 | | 423 |
宁夏 | 电子信息工程 | | 10 | | 10 | | 380 | | 345 | | 345 |
安徽省 | 物流工程 | | 20 | | 20 | | 437 | | 418 | | 415 |
山西省 | 测控手艺与仪器 | | 5 | | 5 | | 351 | | 350 | | 343 |
山西省 | 测绘工程 | | 5 | | 5 | | 361 | | 349 | | 343 |
天津 | 城市地下空间工程 | | 9 | | 9 | | 456 | | 449 | | 463 |
广西 | 物联网工程 | | 10 | | 10 | | 389 | | 346 | | 348 |
2、商丘工学院简介
商丘工学院(Shangqiu Institute of Technology),位于河南省商丘市,是经教育部核准的一所处所性、利用型省属民办通俗本科高校。wGm高三网
学校始建于1994年,2011年4月,经教育部核准,在原商丘科技职业学院根本上成立商丘工学院,实行全日制通俗本科教育。
2021商丘工学院分数线是多少分相关拓展阅读
商丘工学院分数线
答:2021年商丘工学院在河北的最低录取分数线是421分,录取位次为157137;商丘工学院在山西的最低录取分数线为349分,录取位次为35552。各个省份:河北物理学科421分。山西理科349分。江苏物理433分。浙江综合495分。安徽理科418分...
详细
商丘工学院占地面积
问:18,
详细
标签:
商丘工学院