厦门大学分数线(厦门大学及近几年录取分数线概况)

学习教育更新时间:2022-11-11 14:58:06作者:高三网关注度:

厦门大学及近几年录取分数线概况厦门大学的英语专业个人认为是很好的,因为 它是全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位...更多内容,请关注我们的高考升学网专题频道。

厦门大学2022年录取分数线出炉:漳州考生录取难度增加,最低619

厦门大学及近几年录取分数线概况

厦门大学分数线(厦门大学及近几年录取分数线概况)s9U高三网

厦门大学的英语专业个人认为是很好的,因为 它是全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位 ,而且环境也是不错的,而这种单位全国只有15所 :s9U高三网

  1 北京大学s9U高三网

  2 北京外国语大学s9U高三网

  3 南开大学s9U高三网

  4 复旦大学s9U高三网

  5 同济大学s9U高三网

  6 上海交通大学s9U高三网

  7 上海外国语大学s9U高三网

  8 南京大学s9U高三网

  9 厦门大学s9U高三网

  10 中南大学s9U高三网

  11 湖南师范大学s9U高三网

  12 中山大学s9U高三网

  13 西南大学s9U高三网

  14 广东外语外贸大学s9U高三网

  15 解放军外国语学院。s9U高三网

厦门大学英语专业是很好的选择学习专业。s9U高三网

高考填报志愿时,2020厦门大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的厦门大学2018-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:s9U高三网

1、2020厦门大学录取分数线【全国】s9U高三网

厦门大学2020年本科生录取情况s9U高三网

省份地区 录取类别 科类 本一线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数s9U高三网

福建 高校专项计划 文科 465 620 607 612 3s9U高三网

理科 402 641 628 633.73 11s9U高三网

普通类(面向全省) 文科 465 614 635 614 620.51 196s9U高三网

理科 402 631 667 631 641.21 713s9U高三网

普通类(面向厦门) 文科 465 609 613 609 610.75 12s9U高三网

理科 402 629 641 629 633.24 38s9U高三网

普通类(面向漳州) 文科 465 607 614 607 610.08 12s9U高三网

理科 402 626 647 626 631.53 38s9U高三网

医学类 理科 402 614 645 614 624.79 80s9U高三网

护理类 理科 402 566 600 566 575.9 30s9U高三网

马来西亚分校 文科 465 581 593 581 585.88 17s9U高三网

理科 402 407 613 407 536.01 165s9U高三网

安徽 高校专项计划 文科 541 591 591 591 1s9U高三网

理科 515 645 626 638.6 5s9U高三网

国家专项计划 文科 541 615 618 615 616.5 4s9U高三网

理科 515 652 658 647 653.86 22s9U高三网

普通类 文科 541 618 631 618 624.4 30s9U高三网

理科 515 651 667 651 654.86 101s9U高三网

医学类 理科 515 641 652 641 644.53 17s9U高三网

北京 普通类(不限选考) 综合改革 436 640 662 640 645.43 21s9U高三网

普通类(物理) 综合改革 436 638 656 638 640.83 18s9U高三网

普通类(物理+化学) 综合改革 436 636 652 636 641.82 11s9U高三网

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 436 637 660 637 642.29 7s9U高三网

甘肃 高校专项计划 文科 520 588 588 588 1s9U高三网

理科 458 573 501 535.67 3s9U高三网

国家专项计划 文科 520 617 622 617 619 6s9U高三网

理科 458 598 615 586 600.71 28s9U高三网

普通类 文科 520 628 642 628 631.75 16s9U高三网

理科 458 607 627 607 613.02 41s9U高三网

医学类 理科 458 601 611 599 604.5 8s9U高三网

少数民族预科班 文科 520 596 554 575 2s9U高三网

理科 458 543 532 537.33 3s9U高三网

马来西亚分校 文科 520 575 586 575 580.5 2s9U高三网

理科 458 493 556 493 523.2 5s9U高三网

广东 高校专项计划 文科 430 585 585 585 1s9U高三网

理科 410 609 609 609 1s9U高三网

普通类 文科 430 606 616 606 609.96 28s9U高三网

理科 410 635 662 635 641.1 121s9U高三网

马来西亚分校 文科 430 549 573 549 558.71 7s9U高三网

理科 410 542 604 542 559.4 30s9U高三网

广西 高校专项计划 文科 500 569 569 569 1s9U高三网

理科 496 629 622 625.5 2s9U高三网

国家专项计划 文科 500 582 582 582 582 1s9U高三网

理科 496 594 621 594 606.11 9s9U高三网

普通类 文科 500 608 623 608 613.83 24s9U高三网

理科 496 634 659 634 640.06 86s9U高三网

医学类 理科 496 620 640 615 625.47 19s9U高三网

定向西藏就业 理科 496 614 614 614 1s9U高三网

少数民族预科班 文科 500 593 587 590 2s9U高三网

理科 496 620 610 614.8 5s9U高三网

马来西亚分校 文科 500 516 547 516 529.8 5s9U高三网

理科 496 511 584 498 538 16s9U高三网

贵州 高校专项计划 文科 548 630 630 630 1s9U高三网

理科 480 634 600 612.8 5s9U高三网

国家专项计划 文科 548 639 645 639 641.4 5s9U高三网

理科 480 625 635 616 627.67 27s9U高三网

普通类 文科 548 644 656 644 648.39 18s9U高三网

理科 480 633 655 633 639.71 66s9U高三网

医学类 理科 480 614 639 614 622.71 17s9U高三网

定向西藏就业 理科 480 610 594 602.25 4s9U高三网

少数民族预科班 文科 548 620 608 614 2s9U高三网

理科 480 620 607 612.75 4s9U高三网

马来西亚分校 文科 548 589 593 589 591 2s9U高三网

理科 480 482 560 493 537 9s9U高三网

海南 高校专项计划 综合改革 463 669 619 644 2s9U高三网

国家专项计划 综合改革 463 717 717 717 717 1s9U高三网

普通类(不限选考) 综合改革 463 738 770 738 744.19 16s9U高三网

普通类(物理) 综合改革 463 723 749 723 730.14 14s9U高三网

普通类(物理+化学) 综合改革 463 705 720 705 711.9 10s9U高三网

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 463 716 722 716 726.13 8s9U高三网

马来西亚分校(不限选考) 综合改革 463 547 625 547 596.5 4s9U高三网

马来西亚分校(历史) 综合改革 463 643 643 643 643 1s9U高三网

马来西亚分校(物理) 综合改革 463 653 653 653 653 1s9U高三网

河北 高校专项计划 文科 465 621 621 621 1s9U高三网

理科 415 620 620 620 1s9U高三网

国家专项计划 文科 465 625 628 625 626.5 2s9U高三网

理科 415 654 661 654 658 8s9U高三网

普通类 文科 465 637 644 637 639.16 25s9U高三网

理科 415 662 676 662 666.2 93s9U高三网

马来西亚分校 文科 465 602 610 601 604.5 6s9U高三网

理科 415 576 624 566 593.59 32s9U高三网

河南 高校专项计划 文科 556 637 631 634 2s9U高三网

理科 544 662 650 655 8s9U高三网

国家专项计划 文科 556 634 637 634 635 7s9U高三网

理科 544 662 669 658 664.9 31s9U高三网

提前批 理科 544 660 665 659 661.89 19s9U高三网

普通类 文科 556 635 645 635 637.79 29s9U高三网

理科 544 662 677 662 665.66 82s9U高三网

医学类 理科 544 647 662 647 655.47 15s9U高三网

定向西藏就业 理科 544 622 622 622 2s9U高三网

马来西亚分校 文科 556 597 615 597 604.88 8s9U高三网

理科 544 596 630 596 606.88 40s9U高三网

黑龙江 高校专项计划 文科 483 553 553 553 1s9U高三网

理科 455 620 620 620 1s9U高三网

国家专项计划 理科 455 616 635 616 627.33 3s9U高三网

普通类 文科 483 616 629 616 619.36 14s9U高三网

理科 455 629 668 629 640.63 43s9U高三网

湖北 高校专项计划 文科 531 588 588 588 1s9U高三网

理科 521 614 605 608.33 3s9U高三网

国家专项计划 文科 531 608 609 608 608.5 2s9U高三网

理科 521 630 636 630 632.91 11s9U高三网

普通类 文科 531 609 631 609 612.73 22s9U高三网

理科 521 635 657 635 638.47 91s9U高三网

马来西亚分校 文科 531 583 593 549 575 3s9U高三网

理科 521 591 634 591 611.44 9s9U高三网

湖南 高校专项计划 文科 550 626 626 626 1s9U高三网

理科 507 635 593 611.6 5s9U高三网

国家专项计划 文科 550 637 638 637 637.33 3s9U高三网

理科 507 642 647 640 643 17s9U高三网

普通类 文科 550 636 641 636 637.13 16s9U高三网

理科 507 643 659 643 646.08 74s9U高三网

少数民族预科班 文科 550 610 610 610 1s9U高三网

理科 507 574 574 574 1s9U高三网

马来西亚分校 文科 550 601 607 601 604.29 7s9U高三网

理科 507 567 616 567 581.57 28s9U高三网

吉林 高校专项计划 文科 543 575 575 575 1s9U高三网

理科 517 571 571 571 1s9U高三网

国家专项计划 理科 517 635 635 635 635 1s9U高三网

普通类 文科 543 614 629 614 618.27 15s9U高三网

理科 517 631 666 631 641.98 45s9U高三网

江苏 高校专项计划 文科 343 391 391 391 1s9U高三网

理科 347 394 390 392 2s9U高三网

普通类 文科 343 398 402 398 399.09 22s9U高三网

理科 347 398 404 398 399.85 97s9U高三网

马来西亚分校 文科 343 367 375 367 371.4 5s9U高三网

理科 347 365 394 365 375.53 15s9U高三网

江西 高校专项计划 文科 547 605 605 605 1s9U高三网

理科 535 638 620 627 5s9U高三网

国家专项计划 文科 547 616 616 616 616 2s9U高三网

理科 535 638 646 625 636.53 15s9U高三网

普通类 文科 547 614 625 614 618.6 20s9U高三网

理科 535 636 658 636 640.13 89s9U高三网

马来西亚分校 文科 547 576 595 576 585.5 4s9U高三网

理科 535 588 610 587 597.63 16s9U高三网

辽宁 高校专项计划 文科 472 617 617 617 1s9U高三网

理科 359 643 643 643 1s9U高三网

普通类 文科 472 645 652 645 647.42 12s9U高三网

理科 359 648 665 648 652.9 42s9U高三网

马来西亚分校 文科 472 606 618 606 613 3s9U高三网

理科 359 565 608 565 582.08 13s9U高三网

内蒙古 高校专项计划 文科 520 600 600 600 1s9U高三网

理科 452 581 581 581 1s9U高三网

国家专项计划 文科 520 611 611 611 611 1s9U高三网

理科 452 596 619 596 605.83 6s9U高三网

普通类 文科 520 615 646 615 633.38 13s9U高三网

理科 452 609 649 609 630.2 49s9U高三网

少数民族预科班 文科 520 611 610 610.5 2s9U高三网

理科 452 595 570 583 4s9U高三网

宁夏 高校专项计划 文科 523 584 584 584 1s9U高三网

国家专项计划 理科 434 563 572 563 568.5 4s9U高三网

普通类 文科 523 623 647 623 632.57 14s9U高三网

理科 434 577 607 577 587.27 33s9U高三网

马来西亚分校 理科 434 539 539 539 1s9U高三网

青海 高校专项计划 文科 439 517 517 517 1s9U高三网

理科 352 527 527 527 1s9U高三网

国家专项计划 理科 352 519 553 519 538.2 5s9U高三网

普通类 文科 439 577 594 577 584.5 12s9U高三网

理科 352 547 617 547 563.67 27s9U高三网

定向西藏就业 理科 352 531 531 531 1s9U高三网

少数民族预科班 文科 439 580 562 571 2s9U高三网

理科 352 558 552 554 3s9U高三网

马来西亚分校 文科 439 576 576 521 548.5 2s9U高三网

理科 352 476 529 434 482.67 6s9U高三网

山东 高校专项计划 综合改革 449 631 617 621 4s9U高三网

普通类 综合改革 449 646 672 646 652.09 172s9U高三网

马来西亚分校 综合改革 449 577 635 577 593.08 37s9U高三网

山西 高校专项计划 文科 542 562 562 562 1s9U高三网

理科 537 621 621 621 1s9U高三网

国家专项计划 理科 537 616 630 616 621.33 3s9U高三网

普通类 文科 542 605 619 605 608.57 23s9U高三网

理科 537 634 650 634 638.18 68s9U高三网

医学类 理科 537 623 633 621 626.5 16s9U高三网

陕西 高校专项计划 文科 512 618 618 618 1s9U高三网

理科 451 586 575 580.5 2s9U高三网

国家专项计划 文科 512 639 645 639 642 3s9U高三网

理科 451 611 639 611 623.71 17s9U高三网

提前批 理科 451 622 631 622 626.23 13s9U高三网

普通类 文科 512 641 656 641 645.61 18s9U高三网

理科 451 630 660 630 639.02 51s9U高三网

马来西亚分校 文科 512 618 619 618 618.5 2s9U高三网

理科 451 551 566 551 556.6 5s9U高三网

上海 普通类(不限选考) 综合改革 400 557 564 557 558.67 15s9U高三网

普通类(物理) 综合改革 400 559 572 559 561.33 9s9U高三网

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 556 565 556 558 5s9U高三网

四川 高校专项计划 文科 527 591 591 591 1s9U高三网

理科 529 653 644 648.4 5s9U高三网

国家专项计划 文科 527 600 603 600 602 3s9U高三网

理科 529 638 648 638 642.22 23s9U高三网

提前批 理科 529 650 658 651 654 17s9U高三网

普通类 文科 527 616 633 616 619.9 21s9U高三网

理科 529 659 675 659 663.48 44s9U高三网

医学类 理科 529 646 657 646 648.53 15s9U高三网

少数民族预科班 文科 527 585 578 581.5 2s9U高三网

理科 529 635 613 623 5s9U高三网

马来西亚分校 文科 527 579 585 579 581.6 5s9U高三网

理科 529 600 662 600 617.05 21s9U高三网

天津 普通类(不限选考) 综合改革 476 671 687 671 674.7 20s9U高三网

普通类(物理) 综合改革 476 667 676 667 669.19 16s9U高三网

普通类(物理+化学) 综合改革 476 663 672 663 665.36 11s9U高三网

普通类(物理/化学/生物) 综合改革 476 665 669 665 666.83 6s9U高三网

西藏(汉) 国家专项计划 理科 480 592 639 592 615.5 2s9U高三网

普通类 文科 460 600 601 600 600.5 2s9U高三网

理科 480 634 654 634 644.75 4s9U高三网

西藏(少) 高校专项计划 文科 350 374 374 374 1s9U高三网

理科 325 393 393 393 1s9U高三网

国家专项计划 理科 325 451 473 473 473 1s9U高三网

普通类 文科 350 456 472 456 464 2s9U高三网

理科 325 464 472 464 468 2s9U高三网

少数民族预科班 文科 350 387 387 387 1s9U高三网

新疆 高校专项计划 文科 482 542 542 542 1s9U高三网

理科 431 531 531 531 1s9U高三网

国家专项计划、南疆单列计划 文科 482 593 606 593 599.5 2s9U高三网

理科 431 441 621 441 567.75 8s9U高三网

普通类 文科 482 602 612 602 605.5 16s9U高三网

理科 431 610 639 610 620.52 52s9U高三网

少数民族预科班 文科 482 563 549 554.25 8s9U高三网

理科 431 559 532 544.89 18s9U高三网

云南 高校专项计划 文科 555 637 637 637 1s9U高三网

理科 535 648 621 636.33 3s9U高三网

国家专项计划 文科 555 639 647 639 642.67 3s9U高三网

理科 535 648 673 641 655.91 23s9U高三网

普通类 文科 555 644 658 644 647.37 19s9U高三网

理科 535 655 679 655 661.71 55s9U高三网

医学类 理科 535 663 635 645.31 16s9U高三网

定向西藏就业 理科 535 654 654 654 1s9U高三网

少数民族预科班 文科 555 626 624 625 2s9U高三网

理科 535 653 640 643.5 4s9U高三网

马来西亚分校 文科 555 596 604 596 600 4s9U高三网

理科 535 547 614 547 586.56 9s9U高三网

浙江 高校专项计划 综合改革 594 660 653 654.8 5s9U高三网

普通类 综合改革 594 655 673 655 661.3 115s9U高三网

马来西亚分校 综合改革 594 611 650 611 627.21 28s9U高三网

重庆 高校专项计划 文科 536 601 601 601 1s9U高三网

理科 500 598 598 598 1s9U高三网

国家专项计划 文科 536 605 637 605 621 2s9U高三网

理科 500 619 636 619 628.5 12s9U高三网

普通类 文科 536 632 640 632 634.94 16s9U高三网

理科 500 642 660 642 646.45 58s9U高三网

定向西藏就业 理科 500 634 634 634 1s9U高三网

少数民族预科班 文科 536 581 581 581 1s9U高三网

理科 500 585 585 585 1s9U高三网


厦门大学分数线(厦门大学及近几年录取分数线概况)s9U高三网

以上就是厦门大学及近几年录取分数线概况的全部内容,接下来,我们一起来了解关于各网友对于厦门大学分数线这个话题的讨论结果。

厦门大学及近几年录取分数线概况

厦门大学的英语专业个人认为是很好的,因为 它是全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位 ,而且环境也是不错的,而这种单位全国只有15所 : 1 北京大学...s9U高三网

厦门大学分数线拓展阅读

厦门大学分数线(厦门大学及近几年录取分数线概况)s9U高三网

厦门大学2021年各省录取分数线

厦门大学2021年各省录取分数线 首页上一页

标签: 厦门大学分数线 厦门大学录取分数线 厦门大学宿舍 厦大学费一年多少钱 985最低分数线 福州大学分数线 厦门大学全国排名 厦门大学宿舍真实照片 厦门大学研究生分

为您推荐

燕子怎么画简单又好看 小燕子最简单的画法|燕子怎么画简笔画

1、们先画燕子的身体和头。2、画出它的翅膀和尾部。3、画它的嘴。4、它的身体涂成淡蓝色。5、色的小嘴。6、后用黑色点出眼睛就可以了。

2022-01-03 01:01

家庭教育的重要性 家庭教育的意义和作用(家庭教育的重要性是什么)

1、家庭教育会影响孩子的成长,这时孩子的身心发展有时可能是有利的、积极的,有时可能是不良的、消极的。2、有的孩子在家庭影响下,可以较早地显示某些方面的特殊才能。3、父母对教育的重视程度影响孩子的成长。

2022-01-07 20:42

垃圾车简笔画 垃圾车简笔画画法|如何画垃圾车简笔画

1、先画出垃圾车的车筐。2、画出车头和车身的部分。3、画上垃圾车的轮胎。4、最后涂上颜色就可以啦。

2021-12-13 14:56

the spring festival 手抄报简单|关于“The Spring Festival"手抄报的资料

1、先将标题“Spring festival”写在上面,再画三个边框;2、画一个小男孩点鞭炮;3、最后将文字内容和颜色填充好就完成了。

2021-12-12 11:44

军舰简笔画 军舰简笔画画法|最最最简单的军舰怎么画

1、先画出军舰的船底。2、画出军舰上的设备。3、最后涂上颜色就可以啦!

2021-12-13 12:25

龙葵花拟人句怎么写 龙葵花拟人句怎么写有哪些|,龙葵花用拟人句怎么写

1、秋天到了,龙葵花笑着开了花。2、龙葵花在对着路边人的笑。3、秋天是丰收的季节,龙葵花弯下了腰。4、风吹过,龙葵花随风起舞。5、龙葵花在风中跳舞。6、下雨了,龙葵花像伤心的小姑娘哭了。

2021-12-06 01:52

加载中...

最新文章