-
2025-05-16
-
二本分数线2025多少分录取 2025年古筝特长生高考文化多少分
2025-05-16
-
陕西财经大学是211还是985 西安财经学院是985还是211
2025-05-16
-
2025-05-16
-
2025-05-16
录取分数线更新时间:2022-11-19 16:25:46作者:高三网关注度:
2025-05-16
二本分数线2025多少分录取 2025年古筝特长生高考文化多少分
2025-05-16
陕西财经大学是211还是985 西安财经学院是985还是211
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2022年浙江省影视类评分线已公布,以下是小编为大家整理的第二批拍摄类第一段、第二批第二批平行备案评分线,以供参考:
浙江省2022年普通高等学校招生艺术类第二批第一批平行投稿分数线(电影类)
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
J | 摄制统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 012 | 数字媒体艺术 | 25 | 572 | J-00402 |
J | 摄制统考 | 0038 | 丽水学院 | 035 | 摄影 | 16 | 550 | J-00708 |
J | 摄制统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办) | 029 | 影视摄影与制作 | 60 | 510 | J-01534 |
J | 摄制统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 510 | 广播影视节目制作 | 8 | 496 | J-01868 |
J | 摄制统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 003 | 摄影 | 3 | 503 | J-01695 |
J | 摄制统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 031 | 影视摄影与制作 | 4 | 507 | J-01606 |
J | 摄制统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 520 | 音像技术(影像档案技术) | 4 | 494 | |
J | 摄制统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 514 | 摄影摄像技术 | 10 | 494 | |
J | 摄制统考 | 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 011 | 影视摄影与制作 | 4 | 532 | J-01042 |
J | 摄制统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办) | 522 | 影视多媒体技术 | 10 | 494 | |
J | 摄制统考 | 3302 | 江苏师范大学科文学院(独立学院) | 015 | 影视摄影与制作 | 2 | 545 | J-00804 |
J | 摄制统考 | 3425 | 安徽师范大学 | 021 | 影视摄影与制作 | 3 | 568 | J-00447 |
J | 摄制统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 010 | 影视摄影与制作 | 10 | 503 | J-01690 |
J | 摄制统考 | 3651 | 南昌理工学院(民办) | 020 | 影视摄影与制作 | 4 | 514 | J-01446 |
J | 摄制统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 005 | 影视技术 | 3 | 532 | J-01037 |
J | 摄制统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 007 | 摄影 | 2 | 534 | J-00988 |
J | 摄制统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 008 | 影视摄影与制作 | 3 | 543 | J-00824 |
J | 摄制统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办) | 009 | 影视摄影与制作 | 3 | 512 | J-01491 |
J | 摄制统考 | 4040 | 汉口学院(民办) | 004 | 影视摄影与制作 | 10 | 504 | J-01680 |
J | 摄制统考 | 4056 | 武汉晴川学院(民办) | 018 | 影视摄影与制作 | 9 | 504 | J-01674 |
J | 摄制统考 | 4069 | 武昌理工学院(民办) | 010 | 影视摄影与制作 | 10 | 502 | J-01711 |
J | 摄制统考 | 4308 | 长沙学院 | 030 | 影视摄影与制作 | 3 | 561 | J-00542 |
J | 摄制统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 003 | 摄影 | 3 | 501 | J-01739 |
J | 摄制统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 004 | 摄影(影视摄影) | 4 | 501 | J-01743 |
J | 摄制统考 | 6121 | 西安工商学院(民办) | 501 | 摄影摄像技术 | 4 | 494 |
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
浙江省2022年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线(摄制类)
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
J | 摄制统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 520 | 音像技术(影像档案技术) | 3 | 479 | J-02169 |
J | 摄制统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 514 | 摄影摄像技术 | 9 | 450 | J-02579 |
J | 摄制统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办) | 522 | 影视多媒体技术 | 9 | 419 | J-02847 |
J | 摄制统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办) | 511 | 摄影与摄像艺术 | 8 | 430 | J-02759 |
J | 摄制统考 | 3534 | 泉州华光职业学院(民办) | 514 | 摄影与摄像艺术 | 2 | 426 | J-02801 |
J | 摄制统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院(民办) | 511 | 影视多媒体技术 | 4 | 418 | |
J | 摄制统考 | 6121 | 西安工商学院(民办) | 501 | 摄影摄像技术 | 3 | 466 | J-02368 |
来源:【温州广电-快点温州】
刚刚,2022年浙江省高考分数线发布!6月25日16点左右,考生可登录浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)、浙江考试微信或浙里办APP,查询本人高考成绩。此外,省教育考试院还会以短信方式,将考生本人成绩信息直接发送到其确认接收的手机号,考生可在第一时间查看知晓。
2022年浙江省普通高校招生
各类别分数线
1
普通类分段线
普通类 | 第一段 | 第二段 |
分数线 | 497 | 280 |
注:(1)划定特殊类型招生控制线 592分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。
(2)第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否征求志愿。
2
艺术类第二批专业省统考
各类别综合分分段线
类 别 | 第一段 | 第二段 |
美术类 | 514 | 466 |
音乐类 | 480 | 417 |
舞蹈类 | 500 | 449 |
影视表演类 | 502 | 451 |
时装表演类 | 473 | 417 |
播音主持类 | 466 | 391 |
编导类 | 503 | 427 |
摄制类 | 494 | 418 |
注:(1)艺术类第一批中,教育部批准的可自主划线的独立设置本科艺术院校和清华大学等高校的艺术类本科专业,由学校自主划定文化分数线;其他高校艺术类本科专业文化分数线须不低于 373分。
(2)如遇部分类别第一段录取后即已完成全部计划,则该类别不进行第二段志愿填报。
(3)第二段投档录取完成后,将根据各类别缺额计划和生源情况,决定是否征求志愿。
3
体育类综合分分段线
体育类 | 第一段 | 第二段 |
分数线 | 525 | 466 |
注:(1)如遇第一段录取后即已完成全部计划,则不进行第二段志愿填报
(2)第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否征求志愿。
4
单独考试招生分数线
类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 300 |
02 计算机类 | 303 |
03 文秘类 | 260 |
04 化工(环保)类 | 298 |
05 药学类 | 359 |
06 建筑类 | 244 |
07 烹饪类 | 317 |
08 旅游服务类 | 254 |
09 服装类 | 329 |
10 财会类 | 325 |
11 电子与电工类 | 240 |
12 商业类 | 241 |
13 外贸类 | 259 |
14 医学护理类 | 327 |
15 农艺类 | 278 |
161 艺术类(工艺美术) | 313 |
162 艺术类(影视表演) | 307 |
163 艺术类(舞蹈) | 298 |
164 艺术类(音乐) | 294 |
165 艺术类(时装表演) | 190 |
171 其他类(安全防范) | 157 |
172 其他类(体育) | 265 |
174 其他类(学前教育) | 340 |
175 其他类(退役士兵) | 87 |
176 其他类(汽车专业) | 274 |
注:单独考试招生平行志愿录取后,部分类别如需开展征求志愿,则相应类别未被录取的所有考生均可按规定参加填报。
首轮志愿填报将启
今年浙江36万余考生参加高考,志愿填报均在网上进行。浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)是我省高考生填报志愿的唯一网站。
首轮志愿填报将在6月29日8:30-6月30日17:30期间进行。此次志愿填报包括普通类提前录取,艺术类第一批及艺术类三位一体招生,普通类第一段、艺术类第二批第一段、体育类第一段平行录取,单独考试招生及各特殊类型招生等。需注意的是,符合普通类提前录取相关院校和专业报考条件的一、二段考生,在上述时间同时填报志愿。普通类第二段、艺术类第二批第二段和体育类第二段平行志愿,将在7月24日8:30-25日17:30填报。具体请及时关注浙江省教育考试院发布的公告,按时参加志愿填报。
浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)已开通“高考志愿填报服务专窗”,将为考生提供“一站式”服务。考生可通过专窗,适时查询成绩、招考资讯、政策解读、近年录取数据、招生计划和录取状态等重要参考信息。请广大考生认准权威资讯发布渠道和数据信息,切勿轻信社会上来源不明的志愿填报、高校招生信息,规避各类招生诈骗陷阱。
来源:浙江省教育考试院
初审编辑:王艳艳
责任编辑:肖波
审核官:钱中彪
主任监制:陈泰涨
监制:吴晓 郭邵华
总监制:陈振仕
推荐阅读↓↓↓
本文来自【温州广电-快点温州】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
ID:jrtt
以上就是关于2022年浙江摄制类投档分数线(2022年浙江高考分数线揭晓!今天16时可查分)的所有内容,希望对你有所帮助。标签: 2022年浙江摄制类投档分数线