-
2025-05-15
-
2025-05-15
-
2025-05-15
-
2025-05-15
-
2025-05-15
大学排名更新时间:2022-11-25 09:53:46作者:白澍关注度:
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
2025-05-15
按照各省市测验院公然数据,我们为大师清算了2021山东圣翰财贸职业学院分数线相干信息,但愿对大师有所帮忙。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集自愿,投档分数线和终究录取分数线可能分歧,正式填报自愿时必然要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 01 | 大数据预会计 | 544414 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 37 | 建筑消防手艺 | 544053 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 34 | 新能源汽车手艺 | 543633 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 01 | 大数据预会计 | 543541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 电子商务 | 543483 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 36 | 工程造价 | 543338 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 05 | 公共卫生治理 | 543151 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y1 | 情况艺术设计 | 543127 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 13 | 计较机利用手艺 | 543080 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 02 | 大数据与财政治理 | 542916 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 02 | 大数据与财政治理 | 542912 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 13 | 计较机利用手艺 | 542909 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 37 | 建筑消防手艺 | 542903 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y7 | 数字媒体手艺 | 542854 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 10 | 聪明健康养老办事与治理 | 542690 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 计较机收集手艺 | 542616 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 24 | 酒店治理与数字化运营 | 542342 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 电子商务 | 542153 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 38 | 扶植工程治理 | 542059 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 04 | 金融办事与治理 | 542030 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 35 | 建筑工程手艺 | 541649 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 38 | 扶植工程治理 | 541568 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 22 | 现代物流治理 | 541282 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 高速铁路客运办事 | 541213 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 05 | 公共卫生治理 | 540878 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 08 | 药学 | 540822 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 08 | 药学 | 540789 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 09 | 健康治理 | 540360 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y8 | 动漫建造手艺 | 540288 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 28 | 电机一体化手艺 | 540191 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y0 | 表演艺术 | 540054 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 计较机收集手艺 | 539625 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 21 | 人力资本治理 | 539408 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 29 | 工业机械人手艺 | 538795 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 28 | 电机一体化手艺 | 538651 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 11 | 初期教育 | 538429 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y8 | 动漫建造手艺 | 538371 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 03 | 大数据与财政治理 | 537998 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 36 | 工程造价 | 537574 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y0 | 表演艺术 | 536751 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 18 | 大数据手艺 | 536558 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 39 | 利用英语 | 536026 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 23 | 旅游治理 | 535197 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 31 | 数控手艺 | 535101 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 40 | 利用日语 | 534394 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 32 | 电梯工程手艺 | 534175 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 32 | 电梯工程手艺 | 533786 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 19 | 工商企业治理 | 533442 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 39 | 利用英语 | 533346 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 20 | 市场营销 | 532808 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 25 | 酒店治理与数字化运营 | 532523 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 27 | 空中乘务 | 532184 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 25 | 酒店治理与数字化运营 | 532082 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y2 | 艺术设计 | 530919 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 高速铁路客运办事 | 530727 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 06 | 老年保健与治理 | 528944 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 19 | 工商企业治理 | 527889 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 40 | 利用日语 | 525292 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 16 | 物联网利用手艺 | 523842 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 11 | 初期教育 | 522084 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 21 | 人力资本治理 | 518939 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 15 | 软件手艺 | 516950 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 30 | 电气主动化手艺 | 515059 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y1 | 情况艺术设计 | 514236 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 35 | 建筑工程手艺 | 510534 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 24 | 酒店治理与数字化运营 | 506598 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 33 | 汽车制造与实验手艺 | 504130 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y2 | 艺术设计 | 499372 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 12 | 婴幼儿托育办事与治理 | 463640 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 03 | 大数据与财政治理 | 463133 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y7 | 数字媒体手艺 | 448795 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 15 | 软件手艺 | 447076 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 16 | 物联网利用手艺 | 443313 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 31 | 数控手艺 | 404798 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 04 | 金融办事与治理 | 397085 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 06 | 老年保健与治理 | 378205 | ||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 3791 | 山东圣翰财贸职业学院 | 247 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3226 | 山东圣翰财贸职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3226 | 山东圣翰财贸职业学院 | 130 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5944 | 山东圣翰财贸职业学院 | 150 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5944 | 山东圣翰财贸职业学院 | 150 | ||||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 山东圣翰财贸职业学院 | T31502 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 汗青 | 专科 | 山东圣翰财贸职业学院 | T31501 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1830 | 山东圣翰财贸职业学院 | 447 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 215 |
标签: 山东圣翰财贸职业学院