本文就给大家广西高考2022理科:最低录取分数线584的大学名单,希望能帮助2023年成绩在584左右的广西理科生,选择...更多广西理科584分能上什么大学2023年的这个问题,以及大家所关心的
解析2021广西本科第一批各高校投档线的内容,欢迎大家继续关注我们高考升学网提供的精彩分享。
广西理科584分能上什么大学2023年
9nG高三网
本文就给大家广西高考2022理科:最低录取分数线584的大学名单,希望能帮助2023年成绩在584左右的广西理科生,选择一所好大学。9nG高三网
一、广西理科584分对应高校名单9nG高三网
总结一下,对于 2022 年的候选人:9nG高三网
广西最好的大学有2所,理科584分,分别北京科技大学中国农业大学相应的全区理科最低录取排名为6468。9nG高三网
二、广西理科584分可以上哪所大学9nG高三网
2023年广西理工584分学生参考如下名单,2022年关注重点对比这些学校:广西理科招生排名最低。如果你的高考成绩584高于某校,这意味着当你申请学校时,被录取的几率更高。9nG高三网
三、广西高考志愿风险提示:直接参考分数,失败率会很高9nG高三网
2023年广西高考理科成绩584分的学生,必须明白:9nG高三网
受高考难度的影响、候选人素质等因素影响,广西各大学录取分数每年相差很大,没有直接参考。9nG高三网
四、正确的择校方式应该是:我们按顺序选择大学9nG高三网
1个、2023年广西高考成绩后,找到理科584分对应的位置(全区排名)。9nG高三网
2个、找一所近三年录取排名和你高考排名相近的大学,报考。9nG高三网
如果你不知道该怎么做,您也可以在下方输入您的高考成绩,直奔所有你能上的好大学↓9nG高三网
《广西理科584分能上什么大学2023年》拓展阅读
9nG高三网
解析2021广西本科第一批各高校投档线
前两名还是无悬念:北大(682)和清华(679),复旦(673)和上海交大(675)紧随其后,浙江大学(664)、南京大学(656)、中科大(659)占5-7名。9nG高三网
北航(655)和北理工(641)表现抢眼,力压西安交大(637)和哈工大(634)。9nG高三网
哈工大(深圳校区)639分,继续高于哈工大本校区(634)。9nG高三网
武汉大学(625)和华中科大(628)继续表现稳定,华中地区无敌。9nG高三网
两财一贸(上海财经、中央财经和对外经济贸易大学)分数线比很多985学校高,也是合情合理。9nG高三网
西北工大(623)、电子科大(616)的表现也很稳定。9nG高三网
北师大(620)低于华东师大(623)。9nG高三网
同济大学(635)也比较正常。9nG高三网
天大(612)和南开(630),天大稍显掉队。9nG高三网
东南大学(619)、厦门大学(619)、中山大学(613)也较正常。9nG高三网
川大、山东大学也都超过600分。9nG高三网
|
说明:9nG高三网 |
1.中南民族大学、西南民族大学、西北民族大学、广西民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。9nG高三网 |
2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。9nG高三网 |
院校代码9nG高三网 | 院校名称9nG高三网 | 文史类9nG高三网 | 理工类9nG高三网 | 备注9nG高三网 |
100019nG高三网 | 北京大学9nG高三网 | 6649nG高三网 | 6829nG高三网 | |
100029nG高三网 | 中国人民大学9nG高三网 | 6529nG高三网 | 6499nG高三网 | |
100039nG高三网 | 清华大学9nG高三网 | 6699nG高三网 | 6799nG高三网 | |
100049nG高三网 | 北京交通大学9nG高三网 | 6069nG高三网 | 5869nG高三网 | |
100059nG高三网 | 北京工业大学9nG高三网 | | 5799nG高三网 | |
100069nG高三网 | 北京航空航天大学9nG高三网 | 6249nG高三网 | 6559nG高三网 | |
100079nG高三网 | 北京理工大学9nG高三网 | | 6419nG高三网 | |
100089nG高三网 | 北京科技大学9nG高三网 | | 5909nG高三网 | |
100099nG高三网 | 北方工业大学9nG高三网 | | 5349nG高三网 | |
100109nG高三网 | 北京化工大学9nG高三网 | 5889nG高三网 | 5729nG高三网 | |
100119nG高三网 | 北京工商大学9nG高三网 | 5759nG高三网 | 5399nG高三网 | |
100139nG高三网 | 北京邮电大学9nG高三网 | | 6089nG高三网 | |
100159nG高三网 | 北京印刷学院9nG高三网 | 5659nG高三网 | 5259nG高三网 | |
100169nG高三网 | 北京建筑大学9nG高三网 | | 5259nG高三网 | |
100199nG高三网 | 中国农业大学9nG高三网 | | 5889nG高三网 | |
100229nG高三网 | 北京林业大学9nG高三网 | 5949nG高三网 | 5589nG高三网 | |
100259nG高三网 | 首都医科大学9nG高三网 | | 5889nG高三网 | |
100269nG高三网 | 北京中医药大学9nG高三网 | 6019nG高三网 | 5679nG高三网 | |
100279nG高三网 | 北京师范大学9nG高三网 | 6389nG高三网 | 6209nG高三网 | |
100289nG高三网 | 首都师范大学9nG高三网 | 5849nG高三网 | 5709nG高三网 | |
100309nG高三网 | 北京外国语大学9nG高三网 | 6159nG高三网 | 5969nG高三网 | |
100319nG高三网 | 北京第二外国语学院9nG高三网 | 5809nG高三网 | 5389nG高三网 | |
100329nG高三网 | 北京语言大学9nG高三网 | 5949nG高三网 | 5519nG高三网 | |
100339nG高三网 | 中国传媒大学9nG高三网 | 6209nG高三网 | 5909nG高三网 | |
100349nG高三网 | 中央财经大学9nG高三网 | 6219nG高三网 | 6059nG高三网 | |
100369nG高三网 | 对外经济贸易大学9nG高三网 | 6199nG高三网 | 6089nG高三网 | |
100389nG高三网 | 首都经济贸易大学9nG高三网 | 5789nG高三网 | 5529nG高三网 | |
100419nG高三网 | 中国人民公安大学9nG高三网 | | 5829nG高三网 | |
100439nG高三网 | 北京体育大学9nG高三网 | 5799nG高三网 | 5519nG高三网 | |
100489nG高三网 | 中央戏剧学院9nG高三网 | 6049nG高三网 | | |
100499nG高三网 | 中国戏曲学院9nG高三网 | 5889nG高三网 | | |
100529nG高三网 | 中央民族大学9nG高三网 | 6099nG高三网 | 5869nG高三网 | |
100539nG高三网 | 中国政法大学9nG高三网 | 6219nG高三网 | 5939nG高三网 | |
100549nG高三网 | 华北电力大学(北京)9nG高三网 | 5959nG高三网 | 5749nG高三网 | |
100559nG高三网 | 南开大学9nG高三网 | 6339nG高三网 | 6309nG高三网 | |
100569nG高三网 | 天津大学9nG高三网 | | 6129nG高三网 | |
100589nG高三网 | 天津工业大学9nG高三网 | | 5499nG高三网 | |
100599nG高三网 | 中国民航大学9nG高三网 | 5629nG高三网 | 5199nG高三网 | |
100609nG高三网 | 天津理工大学9nG高三网 | | 5379nG高三网 | |
100629nG高三网 | 天津医科大学9nG高三网 | | 5069nG高三网 | |
100639nG高三网 | 天津中医药大学9nG高三网 | | 5029nG高三网 | |
100659nG高三网 | 天津师范大学9nG高三网 | 5619nG高三网 | 5119nG高三网 | |
100699nG高三网 | 天津商业大学9nG高三网 | 5499nG高三网 | 5089nG高三网 | |
100709nG高三网 | 天津财经大学9nG高三网 | 5659nG高三网 | 5279nG高三网 | |
100759nG高三网 | 河北大学9nG高三网 | 5609nG高三网 | 5179nG高三网 | |
100789nG高三网 | 华北水利水电大学9nG高三网 | | 5169nG高三网 | |
100799nG高三网 | 华北电力大学(保定)9nG高三网 | 5779nG高三网 | 5579nG高三网 | |
100809nG高三网 | 河北工业大学9nG高三网 | | 5589nG高三网 | |
100819nG高三网 | 华北理工大学9nG高三网 | 5409nG高三网 | 5119nG高三网 | |
100949nG高三网 | 河北师范大学9nG高三网 | 5609nG高三网 | 5129nG高三网 | |
101079nG高三网 | 石家庄铁道大学9nG高三网 | 5489nG高三网 | 5169nG高三网 | |
101089nG高三网 | 山西大学9nG高三网 | 5589nG高三网 | 5079nG高三网 | |
101109nG高三网 | 中北大学9nG高三网 | 5529nG高三网 | 5119nG高三网 | |
101129nG高三网 | 太原理工大学9nG高三网 | | 5539nG高三网 | |
101149nG高三网 | 山西医科大学9nG高三网 | | 5289nG高三网 | |
101259nG高三网 | 山西财经大学9nG高三网 | 5549nG高三网 | 5249nG高三网 | |
101269nG高三网 | 内蒙古大学9nG高三网 | 5699nG高三网 | 5179nG高三网 | |
101409nG高三网 | 辽宁大学9nG高三网 | 5789nG高三网 | 5509nG高三网 | |
101419nG高三网 | 大连理工大学9nG高三网 | | 5939nG高三网 | |
101459nG高三网 | 东北大学9nG高三网 | | 5839nG高三网 | |
101479nG高三网 | 辽宁工程技术大学9nG高三网 | | 4979nG高三网 | |
101519nG高三网 | 大连海事大学9nG高三网 | 5799nG高三网 | 5609nG高三网 | |
101539nG高三网 | 沈阳建筑大学9nG高三网 | | 5039nG高三网 | |
101579nG高三网 | 沈阳农业大学9nG高三网 | | 4899nG高三网 | |
101599nG高三网 | 中国医科大学9nG高三网 | | 5089nG高三网 | |
101619nG高三网 | 大连医科大学9nG高三网 | | 5709nG高三网 | |
101639nG高三网 | 沈阳药科大学9nG高三网 | | 5029nG高三网 | |
101729nG高三网 | 大连外国语大学9nG高三网 | 5449nG高三网 | 5159nG高三网 | |
101739nG高三网 | 东北财经大学9nG高三网 | 5869nG高三网 | 5589nG高三网 | |
101839nG高三网 | 吉林大学9nG高三网 | 6149nG高三网 | 5869nG高三网 | |
101849nG高三网 | 延边大学9nG高三网 | 5559nG高三网 | 5229nG高三网 | |
101869nG高三网 | 长春理工大学9nG高三网 | | 5109nG高三网 | |
101999nG高三网 | 长春中医药大学9nG高三网 | 5409nG高三网 | 5129nG高三网 | |
102009nG高三网 | 东北师范大学9nG高三网 | 5939nG高三网 | 5649nG高三网 | |
102129nG高三网 | 黑龙江大学9nG高三网 | 5539nG高三网 | 4939nG高三网 | |
102139nG高三网 | 哈尔滨工业大学9nG高三网 | 6079nG高三网 | 6349nG高三网 | |
102149nG高三网 | 哈尔滨理工大学9nG高三网 | | 5149nG高三网 | |
102169nG高三网 | 燕山大学9nG高三网 | | 5309nG高三网 | |
102179nG高三网 | 哈尔滨工程大学9nG高三网 | | 5699nG高三网 | |
102249nG高三网 | 东北农业大学9nG高三网 | 5619nG高三网 | 5249nG高三网 | |
102259nG高三网 | 东北林业大学9nG高三网 | 5709nG高三网 | 5299nG高三网 | |
102269nG高三网 | 哈尔滨医科大学9nG高三网 | 5359nG高三网 | 5399nG高三网 | |
102289nG高三网 | 黑龙江中医药大学9nG高三网 | 5419nG高三网 | 5009nG高三网 | |
102469nG高三网 | 复旦大学9nG高三网 | 6569nG高三网 | 6739nG高三网 | |
102479nG高三网 | 同济大学9nG高三网 | | 6359nG高三网 | |
102489nG高三网 | 上海交通大学9nG高三网 | 6619nG高三网 | 6759nG高三网 | |
102519nG高三网 | 华东理工大学9nG高三网 | | 5869nG高三网 | |
102529nG高三网 | 上海理工大学9nG高三网 | 5669nG高三网 | 5279nG高三网 | |
102549nG高三网 | 上海海事大学9nG高三网 | 5719nG高三网 | 5259nG高三网 | |
102559nG高三网 | 东华大学9nG高三网 | | 5789nG高三网 | |
102569nG高三网 | 上海电力大学9nG高三网 | | 5429nG高三网 | |
102599nG高三网 | 上海应用技术大学9nG高三网 | 5519nG高三网 | 5149nG高三网 | |
102629nG高三网 | 上海健康医学院9nG高三网 | | 5169nG高三网 | |
102649nG高三网 | 上海海洋大学9nG高三网 | 5669nG高三网 | 5239nG高三网 | |
102689nG高三网 | 上海中医药大学9nG高三网 | | 5339nG高三网 | |
102699nG高三网 | 华东师范大学9nG高三网 | 6309nG高三网 | 6239nG高三网 | |
102709nG高三网 | 上海师范大学9nG高三网 | 5719nG高三网 | 5409nG高三网 | |
102719nG高三网 | 上海外国语大学9nG高三网 | 6199nG高三网 | 5929nG高三网 | |
102729nG高三网 | 上海财经大学9nG高三网 | 6269nG高三网 | 6219nG高三网 | |
102739nG高三网 | 上海对外经贸大学9nG高三网 | 5769nG高三网 | 5419nG高三网 | |
102769nG高三网 | 华东政法大学9nG高三网 | 5979nG高三网 | 5699nG高三网 | |
102809nG高三网 | 上海大学9nG高三网 | 6129nG高三网 | 5859nG高三网 | |
102849nG高三网 | 南京大学9nG高三网 | 6519nG高三网 | 6569nG高三网 | |
102859nG高三网 | 苏州大学9nG高三网 | 6089nG高三网 | 5809nG高三网 | |
102869nG高三网 | 东南大学9nG高三网 | 6219nG高三网 | 6199nG高三网 | |
102879nG高三网 | 南京航空航天大学9nG高三网 | | 5959nG高三网 | |
102889nG高三网 | 南京理工大学9nG高三网 | | 5899nG高三网 | |
102899nG高三网 | 江苏科技大学9nG高三网 | 5559nG高三网 | 5209nG高三网 | |
102909nG高三网 | 中国矿业大学9nG高三网 | 5889nG高三网 | 5649nG高三网 | |
102919nG高三网 | 南京工业大学9nG高三网 | | 5329nG高三网 | |
102929nG高三网 | 常州大学9nG高三网 | | 5089nG高三网 | |
102939nG高三网 | 南京邮电大学9nG高三网 | 5799nG高三网 | 5629nG高三网 | |
102949nG高三网 | 河海大学9nG高三网 | 5989nG高三网 | 5759nG高三网 | |
102959nG高三网 | 江南大学9nG高三网 | 5949nG高三网 | 5689nG高三网 | |
102989nG高三网 | 南京林业大学9nG高三网 | 5729nG高三网 | 5259nG高三网 | |
102999nG高三网 | 江苏大学9nG高三网 | 5709nG高三网 | 5279nG高三网 | |
103009nG高三网 | 南京信息工程大学9nG高三网 | 5739nG高三网 | 5539nG高三网 | |
103049nG高三网 | 南通大学9nG高三网 | 5589nG高三网 | 5239nG高三网 | |
103079nG高三网 | 南京农业大学9nG高三网 | 5889nG高三网 | 5569nG高三网 | |
103129nG高三网 | 南京医科大学9nG高三网 | | 5019nG高三网 | |
103139nG高三网 | 徐州医科大学9nG高三网 | | 5619nG高三网 | |
103159nG高三网 | 南京中医药大学9nG高三网 | 5849nG高三网 | 5219nG高三网 | |
103169nG高三网 | 中国药科大学9nG高三网 | 5899nG高三网 | 5719nG高三网 | |
103199nG高三网 | 南京师范大学9nG高三网 | 6069nG高三网 | 5779nG高三网 | |
103279nG高三网 | 南京财经大学9nG高三网 | 5789nG高三网 | 5329nG高三网 | |
103329nG高三网 | 苏州科技大学9nG高三网 | 5549nG高三网 | 5199nG高三网 | |
103359nG高三网 | 浙江大学9nG高三网 | 6489nG高三网 | 6649nG高三网 | |
103369nG高三网 | 杭州电子科技大学9nG高三网 | 5689nG高三网 | 5709nG高三网 | |
103379nG高三网 | 浙江工业大学9nG高三网 | | 5509nG高三网 | |
103389nG高三网 | 浙江理工大学9nG高三网 | 5619nG高三网 | 5549nG高三网 | |
103419nG高三网 | 浙江农林大学9nG高三网 | 5569nG高三网 | 5169nG高三网 | |
103459nG高三网 | 浙江师范大学9nG高三网 | 5819nG高三网 | 5379nG高三网 | |
103469nG高三网 | 杭州师范大学9nG高三网 | 5709nG高三网 | 5349nG高三网 | |
103539nG高三网 | 浙江工商大学9nG高三网 | 5809nG高三网 | 5379nG高三网 | |
103569nG高三网 | 中国计量大学9nG高三网 | 5739nG高三网 | 5359nG高三网 | |
103579nG高三网 | 安徽大学9nG高三网 | 5899nG高三网 | 5649nG高三网 | |
103589nG高三网 | 中国科学技术大学9nG高三网 | | 6599nG高三网 | |
103599nG高三网 | 合肥工业大学9nG高三网 | 5819nG高三网 | 5599nG高三网 | |
103619nG高三网 | 安徽理工大学9nG高三网 | | 5169nG高三网 | |
103649nG高三网 | 安徽农业大学9nG高三网 | | 5079nG高三网 | |
103709nG高三网 | 安徽师范大学9nG高三网 | 5659nG高三网 | | |
103789nG高三网 | 安徽财经大学9nG高三网 | 5599nG高三网 | 5199nG高三网 | |
103849nG高三网 | 厦门大学9nG高三网 | 6309nG高三网 | 6199nG高三网 | |
103859nG高三网 | 华侨大学9nG高三网 | 5649nG高三网 | 5289nG高三网 | |
103869nG高三网 | 福州大学9nG高三网 | 5979nG高三网 | 5699nG高三网 | |
103899nG高三网 | 福建农林大学9nG高三网 | | 5089nG高三网 | |
103929nG高三网 | 福建医科大学9nG高三网 | 5479nG高三网 | 5259nG高三网 | |
103949nG高三网 | 福建师范大学9nG高三网 | 5769nG高三网 | 5379nG高三网 | |
104039nG高三网 | 南昌大学9nG高三网 | 5959nG高三网 | 5649nG高三网 | |
104049nG高三网 | 华东交通大学9nG高三网 | | 5359nG高三网 | |
104059nG高三网 | 东华理工大学9nG高三网 | | 5069nG高三网 | |
104069nG高三网 | 南昌航空大学9nG高三网 | | 5229nG高三网 | |
104079nG高三网 | 江西理工大学9nG高三网 | 5499nG高三网 | 5149nG高三网 | |
104109nG高三网 | 江西农业大学9nG高三网 | | 4909nG高三网 | |
104129nG高三网 | 江西中医药大学9nG高三网 | 5589nG高三网 | 5199nG高三网 | |
104139nG高三网 | 赣南医学院9nG高三网 | | 5309nG高三网 | |
104149nG高三网 | 江西师范大学9nG高三网 | 5639nG高三网 | 5309nG高三网 | |
104219nG高三网 | 江西财经大学9nG高三网 | 5909nG高三网 | 5469nG高三网 | |
104229nG高三网 | 山东大学9nG高三网 | 6169nG高三网 | 6019nG高三网 | |
104239nG高三网 | 中国海洋大学9nG高三网 | 6039nG高三网 | 5839nG高三网 | |
104259nG高三网 | 中国石油大学(华东)9nG高三网 | | 5599nG高三网 | |
104269nG高三网 | 青岛科技大学9nG高三网 | | 5099nG高三网 | |
104279nG高三网 | 济南大学9nG高三网 | 5509nG高三网 | 5079nG高三网 | |
104459nG高三网 | 山东师范大学9nG高三网 | 5609nG高三网 | 5189nG高三网 | |
104599nG高三网 | 郑州大学9nG高三网 | 5969nG高三网 | 5739nG高三网 | |
104629nG高三网 | 郑州轻工业大学9nG高三网 | | 5069nG高三网 | |
104639nG高三网 | 河南工业大学9nG高三网 | 5489nG高三网 | 5109nG高三网 | |
104729nG高三网 | 新乡医学院9nG高三网 | | 5259nG高三网 | |
104759nG高三网 | 河南大学9nG高三网 | 5739nG高三网 | 5429nG高三网 | |
104769nG高三网 | 河南师范大学9nG高三网 | 5529nG高三网 | 5099nG高三网 | |
104869nG高三网 | 武汉大学9nG高三网 | 6389nG高三网 | 6259nG高三网 | |
104879nG高三网 | 华中科技大学9nG高三网 | 6199nG高三网 | 6289nG高三网 | |
104889nG高三网 | 武汉科技大学9nG高三网 | 5609nG高三网 | 5379nG高三网 | |
104899nG高三网 | 长江大学9nG高三网 | 5549nG高三网 | 5059nG高三网 | |
104909nG高三网 | 武汉工程大学9nG高三网 | | 5199nG高三网 | |
104919nG高三网 | 中国地质大学(武汉)9nG高三网 | 5939nG高三网 | 5689nG高三网 | |
104979nG高三网 | 武汉理工大学9nG高三网 | 5949nG高三网 | 5769nG高三网 | |
105009nG高三网 | 湖北工业大学9nG高三网 | | 4999nG高三网 | |
105049nG高三网 | 华中农业大学9nG高三网 | 5909nG高三网 | 5589nG高三网 | |
105119nG高三网 | 华中师范大学9nG高三网 | 6039nG高三网 | 5809nG高三网 | |
105129nG高三网 | 湖北大学9nG高三网 | 5699nG高三网 | 5279nG高三网 | |
105209nG高三网 | 中南财经政法大学9nG高三网 | 6039nG高三网 | 5809nG高三网 | |
105249nG高三网 | 中南民族大学9nG高三网 | 5619nG高三网 | 5199nG高三网 | 汉族考生投档分数线:文史类561,理工类519.9nG高三网 |
105309nG高三网 | 湘潭大学9nG高三网 | 5759nG高三网 | 5469nG高三网 | |
105319nG高三网 | 吉首大学9nG高三网 | 5479nG高三网 | 5259nG高三网 | |
105329nG高三网 | 湖南大学9nG高三网 | 6169nG高三网 | 5999nG高三网 | |
105339nG高三网 | 中南大学9nG高三网 | 6159nG高三网 | 5999nG高三网 | |
105349nG高三网 | 湖南科技大学9nG高三网 | 5559nG高三网 | 5139nG高三网 | |
105369nG高三网 | 长沙理工大学9nG高三网 | 5659nG高三网 | 5419nG高三网 | |
105379nG高三网 | 湖南农业大学9nG高三网 | | 5219nG高三网 | |
105389nG高三网 | 中南林业科技大学9nG高三网 | 5529nG高三网 | 5159nG高三网 | |
105419nG高三网 | 湖南中医药大学9nG高三网 | 5749nG高三网 | 5549nG高三网 | |
105429nG高三网 | 湖南师范大学9nG高三网 | 5919nG高三网 | 5699nG高三网 | |
105549nG高三网 | 湖南工商大学9nG高三网 | 5589nG高三网 | 5219nG高三网 | |
105559nG高三网 | 南华大学9nG高三网 | 5529nG高三网 | 5119nG高三网 | |
105589nG高三网 | 中山大学9nG高三网 | 6279nG高三网 | 6139nG高三网 | |
105599nG高三网 | 暨南大学9nG高三网 | 6039nG高三网 | 5889nG高三网 | |
105609nG高三网 | 汕头大学9nG高三网 | 5739nG高三网 | 5499nG高三网 | |
105619nG高三网 | 华南理工大学9nG高三网 | 6129nG高三网 | 6049nG高三网 | |
105649nG高三网 | 华南农业大学9nG高三网 | | 5309nG高三网 | |
105709nG高三网 | 广州医科大学9nG高三网 | | 6119nG高三网 | |
105719nG高三网 | 广东医科大学9nG高三网 | | 5649nG高三网 | |
105729nG高三网 | 广州中医药大学9nG高三网 | 5859nG高三网 | 5389nG高三网 | |
105749nG高三网 | 华南师范大学9nG高三网 | 5989nG高三网 | 5919nG高三网 | |
105899nG高三网 | 海南大学9nG高三网 | 5839nG高三网 | 5499nG高三网 | |
105909nG高三网 | 深圳大学9nG高三网 | 6019nG高三网 | 5979nG高三网 | |
105929nG高三网 | 广东财经大学9nG高三网 | 5619nG高三网 | 5369nG高三网 | |
105939nG高三网 | 广西大学9nG高三网 | 5789nG高三网 | 5379nG高三网 | |
105949nG高三网 | 广西科技大学9nG高三网 | 5309nG高三网 | 4889nG高三网 | |
105959nG高三网 | 桂林电子科技大学9nG高三网 | 5309nG高三网 | 5039nG高三网 | |
105969nG高三网 | 桂林理工大学9nG高三网 | 5309nG高三网 | 4879nG高三网 | |
105989nG高三网 | 广西医科大学9nG高三网 | | 5249nG高三网 | |
105999nG高三网 | 右江民族医学院9nG高三网 | | 5129nG高三网 | |
106009nG高三网 | 广西中医药大学9nG高三网 | 5339nG高三网 | 4969nG高三网 | |
106019nG高三网 | 桂林医学院9nG高三网 | | 5359nG高三网 | |
106029nG高三网 | 广西师范大学9nG高三网 | 5509nG高三网 | 5099nG高三网 | |
106039nG高三网 | 南宁师范大学9nG高三网 | 5379nG高三网 | 5039nG高三网 | |
106089nG高三网 | 广西民族大学9nG高三网 | 5309nG高三网 | 4879nG高三网 | 汉族考生投档分数线:文史类536,理工类487.9nG高三网 |
106109nG高三网 | 四川大学9nG高三网 | 6259nG高三网 | 6099nG高三网 | |
106119nG高三网 | 重庆大学9nG高三网 | 6149nG高三网 | 5999nG高三网 | |
106139nG高三网 | 西南交通大学9nG高三网 | 6009nG高三网 | 5809nG高三网 | |
106149nG高三网 | 电子科技大学9nG高三网 | 6049nG高三网 | 6169nG高三网 | |
106159nG高三网 | 西南石油大学9nG高三网 | | 5319nG高三网 | |
106169nG高三网 | 成都理工大学9nG高三网 | | 5519nG高三网 | |
106179nG高三网 | 重庆邮电大学9nG高三网 | | 5659nG高三网 | |
106189nG高三网 | 重庆交通大学9nG高三网 | 5609nG高三网 | 5329nG高三网 | |
106199nG高三网 | 西南科技大学9nG高三网 | 5539nG高三网 | 5279nG高三网 | |
106219nG高三网 | 成都信息工程大学9nG高三网 | 5509nG高三网 | 5369nG高三网 | |
106269nG高三网 | 四川农业大学9nG高三网 | | 5439nG高三网 | |
106319nG高三网 | 重庆医科大学9nG高三网 | | 5689nG高三网 | |
106329nG高三网 | 西南医科大学9nG高三网 | | 5639nG高三网 | |
106339nG高三网 | 成都中医药大学9nG高三网 | 5789nG高三网 | 5439nG高三网 | |
106349nG高三网 | 川北医学院9nG高三网 | | 5349nG高三网 | |
106359nG高三网 | 西南大学9nG高三网 | 6089nG高三网 | 5819nG高三网 | |
106369nG高三网 | 四川师范大学9nG高三网 | 5669nG高三网 | 5309nG高三网 | |
106379nG高三网 | 重庆师范大学9nG高三网 | 5639nG高三网 | 5319nG高三网 | |
106429nG高三网 | 重庆文理学院9nG高三网 | | 4889nG高三网 | |
106509nG高三网 | 四川外国语大学9nG高三网 | 5609nG高三网 | 5329nG高三网 | |
106519nG高三网 | 西南财经大学9nG高三网 | 6039nG高三网 | 5869nG高三网 | |
106529nG高三网 | 西南政法大学9nG高三网 | 6049nG高三网 | 5889nG高三网 | |
106569nG高三网 | 西南民族大学9nG高三网 | 5599nG高三网 | 5189nG高三网 | 汉族考生投档分数线:文史类559,理工类518.9nG高三网 |
106579nG高三网 | 贵州大学9nG高三网 | 5759nG高三网 | 5469nG高三网 | |
106739nG高三网 | 云南大学9nG高三网 | 5909nG高三网 | 5649nG高三网 | |
106749nG高三网 | 昆明理工大学9nG高三网 | | 5319nG高三网 | |
106979nG高三网 | 西北大学9nG高三网 | 5909nG高三网 | 5639nG高三网 | |
106989nG高三网 | 西安交通大学9nG高三网 | 6189nG高三网 | 6379nG高三网 | |
106999nG高三网 | 西北工业大学9nG高三网 | | 6099nG高三网 | |
107009nG高三网 | 西安理工大学9nG高三网 | | 5279nG高三网 | |
107019nG高三网 | 西安电子科技大学9nG高三网 | | 6039nG高三网 | |
107029nG高三网 | 西安工业大学9nG高三网 | | 5359nG高三网 | |
107039nG高三网 | 西安建筑科技大学9nG高三网 | | 5379nG高三网 | |
107049nG高三网 | 西安科技大学9nG高三网 | | 5209nG高三网 | |
107059nG高三网 | 西安石油大学9nG高三网 | | 5129nG高三网 | |
107089nG高三网 | 陕西科技大学9nG高三网 | | 5149nG高三网 | |
107109nG高三网 | 长安大学9nG高三网 | 5889nG高三网 | 5639nG高三网 | |
107129nG高三网 | 西北农林科技大学9nG高三网 | 5909nG高三网 | 5609nG高三网 | |
107169nG高三网 | 陕西中医药大学9nG高三网 | 5409nG高三网 | 5129nG高三网 | |
107189nG高三网 | 陕西师范大学9nG高三网 | 5919nG高三网 | 5729nG高三网 | |
107249nG高三网 | 西安外国语大学9nG高三网 | 5629nG高三网 | 5329nG高三网 | |
107269nG高三网 | 西北政法大学9nG高三网 | 5949nG高三网 | | |
107309nG高三网 | 兰州大学9nG高三网 | 5989nG高三网 | 5749nG高三网 | |
107319nG高三网 | 兰州理工大学9nG高三网 | | 5079nG高三网 | |
107329nG高三网 | 兰州交通大学9nG高三网 | | 5199nG高三网 | |
107429nG高三网 | 西北民族大学9nG高三网 | | 5119nG高三网 | 只招收少数民族考生。9nG高三网 |
107439nG高三网 | 青海大学9nG高三网 | | 5219nG高三网 | |
107499nG高三网 | 宁夏大学9nG高三网 | 5579nG高三网 | 5249nG高三网 | |
107529nG高三网 | 宁夏医科大学9nG高三网 | | 5399nG高三网 | |
107559nG高三网 | 新疆大学9nG高三网 | 5449nG高三网 | 5119nG高三网 | |
107599nG高三网 | 石河子大学9nG高三网 | 5429nG高三网 | 5049nG高三网 | |
107609nG高三网 | 新疆医科大学9nG高三网 | | 5589nG高三网 | |
108569nG高三网 | 上海工程技术大学9nG高三网 | | 5149nG高三网 | |
108789nG高三网 | 安徽建筑大学9nG高三网 | 5449nG高三网 | 4929nG高三网 | |
110659nG高三网 | 青岛大学9nG高三网 | 5609nG高三网 | 5129nG高三网 | |
110759nG高三网 | 三峡大学9nG高三网 | | 5059nG高三网 | |
110789nG高三网 | 广州大学9nG高三网 | 5859nG高三网 | 5539nG高三网 | |
111179nG高三网 | 扬州大学9nG高三网 | 5739nG高三网 | 5329nG高三网 | |
112329nG高三网 | 北京信息科技大学9nG高三网 | | 5379nG高三网 | |
112879nG高三网 | 南京审计大学9nG高三网 | 5759nG高三网 | 5489nG高三网 | |
114139nG高三网 | 中国矿业大学(北京)9nG高三网 | | 4949nG高三网 | |
114149nG高三网 | 中国石油大学(北京)9nG高三网 | 5869nG高三网 | 5609nG高三网 | |
114159nG高三网 | 中国地质大学(北京)9nG高三网 | | 5549nG高三网 | |
115359nG高三网 | 湖南工业大学9nG高三网 | 5529nG高三网 | 5169nG高三网 | |
115609nG高三网 | 西安财经大学9nG高三网 | 5499nG高三网 | 5239nG高三网 | |
116079nG高三网 | 北部湾大学9nG高三网 | | | |
116469nG高三网 | 宁波大学9nG高三网 | 5899nG高三网 | 5339nG高三网 | |
116589nG高三网 | 海南师范大学9nG高三网 | 5399nG高三网 | 4989nG高三网 | |
117999nG高三网 | 重庆工商大学9nG高三网 | 5559nG高三网 | 5289nG高三网 | |
118109nG高三网 | 海南医学院9nG高三网 | | 5349nG高三网 | |
118359nG高三网 | 上海政法学院9nG高三网 | 5709nG高三网 | 5449nG高三网 | |
118459nG高三网 | 广东工业大学9nG高三网 | 5629nG高三网 | 5529nG高三网 | |
